Крышный вентилятор AERECO VTZ1076RU
Обновлено в 2019 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Крышный вентилятор для жилых и общественных зданий. Ассортимент вентиляторов VTZ предлагает пять моделей мощностью от 500 м3/ч до 7.000 м3/ч для оборудования многоквартирных домов, офисов, школ или других типов зданий. Вентиляторы VTZ предназначены для наружного монтажа на плоских или скатных крышах. Вентиляторы VTZ отличаются своей эксплуатационной надежностью и отличным энергосбережением, благодаря использованию высокоэффективных электронных компонентов двигателя, а также встроенного регулятора давления.
Файлы для скачивания
| rfa | r2016_v1_aereco_ventilyator_kryshny_vtz.rfa | 1.4 MB | Revit 2016 | |
| rvt | r2016_v1_aereco_shablon_s_modelyami_i_specifikaciey.rvt | 15.7 MB | Revit 2016 | |
| ifc | r2016_v1_aereco_ventilyator_kryshny_vtz1076ru.ifc | 135 KB | IFC2X3 | |
| aereco_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.6 MB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Код для таблицы поиска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTZ1075RU | VTZ1075RU | 10 | Крышный вентилятор VTZ1075RU | VTZ1075RU | 0 А | 0.09 кВт | 0.09 кВт | 600 м³/ч | 3760 | 1 |
| VTZ1076RU | VTZ1076RU | 12 | Крышный вентилятор VTZ1076RU | VTZ1076RU | 1 А | 0.17 кВт | 0.17 кВт | 850 м³/ч | 3490 | 2 |
| VTZ1077RU | VTZ1077RU | 21 | Крышный вентилятор VTZ1077RU | VTZ1077RU | 1 А | 0.16 кВт | 0.16 кВт | 1600 м³/ч | 1600 | 3 |
| VTZ1078RU | VTZ1078RU | 23 | Крышный вентилятор VTZ1078RU | VTZ1078RU | 2 А | 0.47 кВт | 0.47 кВт | 2300 м³/ч | 2195 | 4 |
| VTZ1145RU | VTZ1145RU | 48 | Крышный вентилятор VTZ1145RU | VTZ1145RU | 2 А | 0.52 кВт | 0.52 кВт | 4500 м³/ч | 1735 | 5 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 340 mm |
| Ширина | 547 mm |
| Длина | 547 mm |
| Вес | 12000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя Aereco
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC



















