Прямоточный, кухонный вентилятор с выносным электродвигателем в шумоизолированном корпусе VFS
Обновлено в 2020 годуОписание
Прямоточный, кухонный вентилятор с выносным электродвигателем в шумоизолированном корпусе VFS с виброизоляторами и гибкими вставками. Завод вентиляционных изделий "Русич".
Файлы для скачивания
| rfa | RCH_Вентилятор_Кухонный_Русич_VFS.rfa | 708 KB | Revit 2019 | |
| txt | RCH_Вентилятор_Кухонный_Русич_VFS.txt | 15 KB | — |
Типоразмеры (11)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS 31-4D.0.75 | VFS 31-4D.0.75 | 43 | 43 | Кухонный, прямоточный вентилятор с выносным электродвигателем VFS 31-4D.0.75 | VFS 31-4D.0.75 | 2 А | 200300005 | 0.585152 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 31-4D.0.75 | 750 Вт | 1282 В·А | 1385 | 1385 |
| VFS 35-4D.0.75 | VFS 35-4D.0.75 | 51 | 51 | Кухонный, прямоточный вентилятор с выносным электродвигателем VFS 35-4D.0.75 | VFS 35-4D.0.75 | 2 А | 200300006 | 0.585152 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 35-4D.0.75 | 750 Вт | 1282 В·А | 1385 | 1385 |
| VFS 40-4D.0.75 | VFS 40-4D.0.75 | 67 | 67 | Кухонный, прямоточный вентилятор с выносным электродвигателем VFS 40-4D.0.75 | VFS 40-4D.0.75 | 2 А | 200300007 | 0.585152 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 40-4D.0.75 | 750 Вт | 1282 В·А | 1385 | 1385 |
| VFS 31-2D.1.5 | VFS 31-2D.1.5 | 45 | 45 | Кухонный, прямоточный вентилятор с выносным электродвигателем VFS 31-2D.1.5 | VFS 31-2D.1.5 | 3 А | 200300001 | 0.65608 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 31-2D.1.5 | 1500 Вт | 2286 В·А | 2835 | 2835 |
| VFS 35-2D.3.0 | VFS 35-2D.3.0 | 61 | 61 | Кухонный, прямоточный вентилятор с выносным электродвигателем VFS 35-2D.3.0 | VFS 35-2D.3.0 | 6 А | 200300002 | 0.709857 | Вентилятор с выносным электродвигателем VFS 35-2D.3.0 | 3000 Вт | 4226 В·А | 2835 | 2835 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Русич |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Двигатель |
Ещё модели производителя РУСИЧ
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC












