Линейный архитектурный светильник INSOLITA XS 300
Обновлено в 2024 годуОписание
Линейный архитектурный светильник INSOLITA XS для заливающего и скользящего освещения отличает низкая потребляемая мощность, лаконичный дизайн и высокие функциональные качества. Продуманная конструкция корпуса и точный расчет количества светодиодов обеспечивают равномерность светового потока. Отсутствие вторичной оптики обеспечивает более широкое распределение светового потока.
Файлы для скачивания
| rfa | insolitaxs.rfa | 8.0 MB | Revit 2019 | |
| d3.1.teh.opisanie.pdf | 541 KB | — | ||
| d3.1.pasport.pdf | 194 KB | — | ||
| d3.1.gabaritnyychertej.pdf | 29 KB | — | ||
| d3.1.gabaritnyychertejsboku.pdf | 22 KB | — |
Типоразмеры (3)
| Наименование | A | Масса ADSK Масса | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|
| INSOLITA XS 300 | 6 | 0.3 | 4 В·А | 4 В·А | RAD-L-InXS-4.865.24.-.120.300_LDT.ies |
| INSOLITA XS 500 | 10 | 0.36 | 7 В·А | 7 В·А | RAD-L-InXS-6.865.24.-.120.500_LDT.ies |
| INSOLITA XS 1000 | 20 | 0.65 | 13 В·А | 13 В·А | RAD-L-InXS-12.865.24.-.120.1000_LDT.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Анодированный алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 18.6 mm |
| Ширина | 29.7 mm |
| Длина | 307 mm |
| Вес | 300 g |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | RADUGA |
| Наименование ADSK Наименование | ???????????????? |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
Ещё модели производителя Raduga light
2024
Raduga light
Архитектурный декоративный светильник Clavi 360 V1
2022
Raduga light
SMPL - III
2022
Raduga light
Malevich-50
2022
Raduga light
RONDO CIL A3
2022
Raduga light
RONDO CIL A4
2022
Raduga light
TEHNO
2022
Raduga light
Malevich-33
2022
Raduga light
Malevich-44
2022
Raduga light
SMPL - II
2022
Raduga light
SMPL - IV



















