Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU
Обновлено в 2024 годуОписание
Мультизональная система MRV-S'' является системой 5-го поколения с улучшенными техническими и потребительскими характеристиками, которые будут по достоинству оценены как заказчиками, так проектировщиками и установщиками оборудования. Она сочетает в себе отличные технические характеристики, простоту монтажа и эксплуатации. Мини-мультизональная система серии MRV-S'' представлена наружными блоками мощностью от 12,6 до 15,5 кВт, к которым можно подключить от 8 до 13 внутренних блоков.
Файлы для скачивания
| rvt | bimlib_blokinarujnyevnutrennierefnety_sistemakondicionirovaniya_haier.rvt | 143.3 MB | Revit 2017 | |
| rfa | bimlib_narujnyeblokisistemakondicionirovaniya_mrv-iii-s_seriyaau_haier.rfa | 1.3 MB | Revit 2017 | |
| ifc | bimlib_narujnye_bloki_sistema_kondicionirovaniya_mrv-iii-s_seriya_au_haier.ifc | 1.2 MB | IFC2X3 | |
| haier-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 3.2 MB | — | ||
| txt | bimlib_narujnyeblokisistemakondicionirovaniya_mrv-iii-s_seriyaau_haier.txt | 16 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Звуковая мощность | Звуковое давление | Обогрев_Потребляемая мощность | Охлаждение_Потребляемая мощность | Теплопроизводительность | Холодопроизводительность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU042FPERA_4HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU, 4HP | 230 В | AU042FPERA | 1 | VRF-системы MRV MRV III - S'' серия AU, 4HP | 2990 Вт | 2990 В·А | 68 | 57 | 3 кВт | 3 кВт | 14 кВт | 12 кВт |
| AU04IFPERA_4HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU, 4HP | 400 В | AU04IFPERA | 3 | VRF-системы MRV MRV III - S'' серия AU, 4HP | 2990 Вт | 2990 В·А | 68 | 57 | 3 кВт | 3 кВт | 14 кВт | 12 кВт |
| AU052FPERA_5HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU, 5HP | 230 В | AU052FPERA | 1 | VRF-системы MRV MRV III - S'' серия AU, 5HP | 3510 Вт | 3510 В·А | 69 | 58 | 4 кВт | 4 кВт | 16 кВт | 14 кВт |
| AU05IFPERA_5HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU, 5HP | 400 В | AU05IFPERA | 3 | VRF-системы MRV MRV III - S'' серия AU, 5HP | 3510 Вт | 3510 В·А | 69 | 58 | 4 кВт | 4 кВт | 16 кВт | 14 кВт |
| AU062FPERA_6HP_HAIER | Наружный блок VRF-системы кондиционирования MRV III - S'' серия AU, 6HP | 230 В | AU062FPERA | 1 | VRF-системы MRV MRV III - S'' серия AU, 6HP | 4310 Вт | 4310 В·А | 70 | 59 | 4 кВт | 4 кВт | 18 кВт | 16 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1340 mm |
| Ширина | 950 mm |
| Вес | 108000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | VRF-системы MRV III - S'' серия AU |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Масса ADSK Масса | 108 |
| Обозначение ADSK Обозначение | MRV III - S'' серия AU |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя Haier
2024
Haier
VRF-системы MRV S'
2025
Haier
Внутрений блок Flexis Super Match (AS 25-50)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (2U 40-50)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (4U 75-85)
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (5U 90-125)
2024
Haier
VRF-системы MRV MNERA
2024
Haier
VRF-системы MRV - S''
2025
Haier
Наружный блок Super Match Plus R32 (3U 50-70)
2024
Haier
VRF-системы MRV-5-HT
2024
Haier
VRF-системы MRV AC-MDERA
Похожие модели
2024
VRF-системы MRV III-C plus (DC)
2023
Сплит-чиллер КТНВ2-12АС-220
2024
VRF-системы MRV-5-HT
2024
VRF-системы MRV - S''
2024
VRF-системы MRV S'
2022
Cплит-система, наружный блок VITOCAL 100-S 1XX-S 12-16 кВт
2022
Cплит-система, наружный блок VITOCAL 100-S 1XX-S 4-8 кВт
2024
VRF-системы MRV-W
2017
DKE9365AUC
2017
DUH30252UC
















