Подвесной светильник «Профи Нео», PromLED
Обновлено 13 дней назадОписание
Купольный светильник для масштабных объектов
Светильники семейства Профи Нео разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‑2015 и адаптированы для использования в BIM‑проектировании. Модель оптимально подходит для производственных объектов, складских помещений, спортивных комплексов, а также пространств с высокими пролётами. Конфигурация изделия гибко настраивается под проект: доступны изменения габаритных размеров, светотехнических и электрических параметров, вариантов крепления и комплектации аксессуарами.
Бесплатный проект освещения
Позвоните или напишите — инженеры‑светотехники PromLED проконсультируют и поделятся экспертизой по освещению вашего объекта.
Вы получите: Светотехнический расчет в DIALux с подборкой оптимальных решений и моделированием светового поля.
Мы покажем: Визуализации концепций и сценарии работы освещения с интеграцией в АСУО INTEGRA.
«Профи Нео» — серия подвесных купольных светильников для больших высот (до 50 м) и сложных условий эксплуатации. Модель показывает высокую эффективность, оснащена защитой от импульсных помех до 6 кВ и может адаптироваться для работы в пожароопасных зонах класса П-IIа.
Светодиодный модуль и световая отдача
Ключевое преимущество модели — световая отдача до 193 лм/Вт. Такой показатель достигается за счет применения большого количества эффективных диодов, работающих в щадящем режиме — при токах 20–40 % от номинальных. Это не только повышает энергоэффективность, но и существенно продлевает срок службы светильника.
Разнообразие оптических решений
Для формирования требуемой кривой силы света (КСС) под конкретную высоту подвеса и геометрию помещения используется вторичная оптика из УФ-стабилизированного поликарбоната:
Концентрированная (20°, 35°): Для экстремальных высот и акцентного освещения узких зон;
Глубокая (60°): Для стандартных и повышенных пролетов;
Косинусная (90°, 120°): Для широкой заливки пространств с умеренной высотой.
Типоразмеры
Серия представлена в трех типоразмерах, что позволяет подобрать модель под конкретные условия монтажа и требуемую зону освещения:
M — диаметр 240 мм;
L — диаметр 417 мм;
XL — диаметр 465 мм.
Технические характеристики
Мощностной диапазон: 50-500 Вт;
Световой поток: 7 630 - 90 400 лм;
Цветовая температура: 3000K - 4000K - 5000K;
Угол излучения: 20° , 35°, 60°, 70°, 90°, 120°;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67.
Опции и аксессуары
Варианты монтажа: Базовое подвесное крепление на рым-болт или накладной монтаж с помощью регулируемого поворотного кронштейна.
Пожаробезопасное исполнение: Доукомплектация закаленным стеклом.
Файлы для скачивания
| ies | PD-promled-profi_neo-70-#-#-eko-#-m-4000k-120gr.ies | 93 KB | — | |
| promled_catalog_2026.pdf | 30.4 MB | — | ||
| ies | PD-promled-profi_neo-50-#-#-eko-#-m-5000k-120gr.ies | 93 KB | — | |
| ies | PD-promled-profi_neo-50-#-#-eko-#-m-5000k-90gr.ies | 48 KB | — | |
| ies | PD-promled-profi_neo-50-#-#-eko-#-m-5000k-60gr.ies | 46 KB | — |
Типоразмеры (431)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Lмакс | Lмин | Высота | Длина | Количество модулей | Крн 0.0 | Масса | С.М | СВ | СМ 01 | СМ 02 | Тип модуля | Файл фотометрической сетки | Ширина | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 60° | Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 60° | 0 А | 0.95 | 50 Вт | 53 Вт | 110.00° | -90.00° | 190 мм | 240 мм | 1 | См_ПН_Крн : 1 L кронштейн | 2.2 | См_ПН_СМ : 1 м | 8880 | См_ПН_СМ : 1 м | См_ПН_СМ : 1 L | 1 | PD-promled-profi_neo-50-#-#-#-#-m-3000k-60gr | 240 мм | 24.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 90° | Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 90° | 0 А | 0.95 | 50 Вт | 53 Вт | 110.00° | -90.00° | 190 мм | 240 мм | 1 | См_ПН_Крн : 1 L кронштейн | 2.2 | См_ПН_СМ : 1 м | 8880 | См_ПН_СМ : 1 м | См_ПН_СМ : 1 L | 1 | PD-promled-profi_neo-50-#-#-#-#-m-3000k-90gr | 240 мм | 24.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 120° | Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 3000К 120° | 0 А | 0.95 | 50 Вт | 53 Вт | 110.00° | -90.00° | 190 мм | 240 мм | 1 | См_ПН_Крн : 1 L кронштейн | 2.2 | См_ПН_СМ : 1 м | 8880 | См_ПН_СМ : 1 м | См_ПН_СМ : 1 L | 1 | PD-promled-profi_neo-50-#-#-#-#-m-3000k-120gr | 240 мм | 24.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 4000К 120° | Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 4000К 120° | 0 А | 0.95 | 50 Вт | 53 Вт | 110.00° | -90.00° | 190 мм | 240 мм | 1 | См_ПН_Крн : 1 L кронштейн | 2.2 | См_ПН_СМ : 1 м | 9550 | См_ПН_СМ : 1 м | См_ПН_СМ : 1 L | 1 | PD-promled-profi_neo-50-#-#-#-#-m-4000k-120gr | 240 мм | 24.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 4000К 60° | Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 M CRI70 4000К 60° | 0 А | 0.95 | 50 Вт | 53 Вт | 110.00° | -90.00° | 190 мм | 240 мм | 1 | См_ПН_Крн : 1 L кронштейн | 2.2 | См_ПН_СМ : 1 м | 9550 | См_ПН_СМ : 1 м | См_ПН_СМ : 1 L | 1 | PD-promled-profi_neo-50-#-#-#-#-m-4000k-60gr | 240 мм | 24.50° |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | PromLed |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
Парковый светильник Корона UNI HAUSS
Светоуказатель ЛЮКС-12
Каталог светодиодных светильников LEDEL
Светоуказатель ЛЮКС-12-СН
Потолочный светодиодный светильник
Светильник + Опора L-park STICK
Накладной светильник «Кронос Нео L»
Пожаробезопасный светильник «Т-Линия Стронг»
Г-образная опора «Парк Мини» со встроенным светильником









