Прожектор «Плазма U» с узконаправленной оптикой, PromLED
Описание
Модульный узконаправленный прожектор
Прожекторы семейства Плазма U разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‑2015 и адаптированы для использования в BIM‑проектировании. Модель оптимально подходит для открытых спортивных объектов, горнодобывающих карьеров, строящихся объектов, сортировочных ЖД станций. Конфигурация изделия гибко настраивается под проект: доступны изменения габаритных размеров, светотехнических и электрических параметров, вариантов крепления и комплектации аксессуарами.
Бесплатный проект освещения
Позвоните или напишите — инженеры‑светотехники PromLED проконсультируют и поделятся экспертизой по освещению вашего объекта.
Вы получите: Светотехнический расчет в DIALux с подборкой оптимальных решений и моделированием светового поля.
Мы покажем: Визуализации концепций и сценарии работы освещения с интеграцией в АСУО INTEGRA.
«Плазма U» — модульный прожектор с узкой оптикой для освещения с максимально больших высоты и расстояния
Узкая оптика для решения специфических задач
Светильники серии «Плазма U» оснащены узкой оптикой 5°. Их можно использовать в комбинации с прожекторами с более широкой оптикой для того, чтобы добиться необходимой нормы освещенности в местах, где светильники с обычной оптикой не справляются. Для создания узконаправленного освещения на каждый светодиод устанавливается индивидуальная линза из ПММА.
Технические характеристики
Мощностной диапазон: 320, 480 Вт;
Световой поток: 34 220 - 55 200 лм;
Цветовая температура: 3000K - 4000K - 5000K;
Угол излучения: 5°;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67.
Файлы для скачивания
| promled_catalog_2026.pdf | 30.4 MB | — | ||
| ies | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-5000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-4000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-3000k-5gr.ies | 459 KB | — | |
| ies | PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-5000k-5gr.ies | 459 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Длина | Кронштейн | СМ | Файл фотометрической сетки | Ширина | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 5000К 5° | 9.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 5000К 5° | 1 А | 320 Вт | 327 Вт | 400 мм | См_П_U_Крн : Крн_2 | См_П_U_мс : СМ_2 | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-5000k-5gr | 261 мм | -29.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 4000К 5° | 9.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 4000К 5° | 1 А | 320 Вт | 327 Вт | 400 мм | См_П_U_Крн : Крн_2 | См_П_U_мс : СМ_2 | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-4000k-5gr | 261 мм | -29.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 3000К 5° | 9.9 | Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 3000К 5° | 1 А | 320 Вт | 327 Вт | 400 мм | См_П_U_Крн : Крн_2 | См_П_U_мс : СМ_2 | PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-3000k-5gr | 261 мм | -29.50° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 5000К 5° | 17.5 | Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 5000К 5° | 2 А | 480 Вт | 490 Вт | 593 мм | См_П_U_Крн : Крн_3 | См_П_U_мс : СМ_3 | PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-5000k-5gr | 387 мм | -38.51° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 4000К 5° | 17.5 | Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 4000К 5° | 2 А | 480 Вт | 490 Вт | 593 мм | См_П_U_Крн : Крн_3 | См_П_U_мс : СМ_3 | PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-4000k-5gr | 387 мм | -38.51° |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | PromLed |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |









