Рама поворотная для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE
Обновлено в 2021 годуОписание
Файлы для скачивания
| rvt | kns_vzryvozashchishchennoeoborudovanie_shkafyram_codnetone_dkc.rvt | 299.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | kns_ramapovorotnayadae_cqe_dkc.rfa | 624 KB | Revit 2019 | |
| ifc | kns_ramapovorotnayadae_cqe_dkc.ifc | 11.5 MB | IFC2X3 | |
| txt | kns_ramapovorotnayadae_cqe_dkc.txt | 34 KB | — | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.1 MB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | U | Глухой профиль слева | Глухой профиль справа | Центрированная рама |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31U 1600мм Ш=600мм | Поворотная рама 19" | 10.36 | Рама поворотная 31U 1600мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | R5TIE1660 | Рама поворотная 31U 1600мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | 31 | False | False | False |
| 35U 1800мм Ш=600мм | Поворотная рама 19" | 10.62 | Рама поворотная 35U 1800мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | R5TIE1860 | Рама поворотная 35U 1800мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | 35 | False | False | False |
| 40U 2000мм Ш=600мм | Поворотная рама 19" | 11.5 | Рама поворотная 40U 2000мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | R5TIE2060 | Рама поворотная 40U 2000мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | 40 | False | False | False |
| 44U 2200мм Ш=600мм | Поворотная рама 19" | 12.54 | Рама поворотная 44U 2200мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | R5TIE2260 | Рама поворотная 44U 2200мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=600мм | 44 | False | False | False |
| 31U 1600мм Ш= 800мм | Поворотная рама 19" | 0 | Рама поворотная 31U 1600мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=800мм | R5TIE1680 | Рама поворотная 31U 1600мм для 19" оборудования в корпуса DAE/CQE Ш=800мм | 31 | False | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Шкафы и боксы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Материал ADSK Материал | DKC_Сталь_Серый |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| ETIM Article Class | EC002517 |
| Изготовитель | DKC |
Ещё модели производителя ДКС
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Похожие модели
Поворотная рукоятка для ВА50-39Про
Функциональный блок AB в литом корпусе (V)
Функциональный блок AB в литом корпусе (H)
Функциональный блок воздушный AB
Блок свободной конфигурации
Патч-панель телефонная 19",1U,CAT3, 50 портов RJ45
Патч-панель телефонная 19",1U,CAT3, 25 портов RJ45
Патч-панель наборная 19",0,5U, под 24 модуля Keystone, UTP/STP
Патч-панель 19",2U,CAT5E, 48 портов RJ45, неэкранированная
Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, неэкранированная



















