Распределительная гребенка для насосных групп Regumat Ду25 мм, с изоляцией и настенным крепежом, на 2..8 отопительных контура, из стали
Описание
Распределительная гребенка для насосных групп Regumat Ду25 мм, с изоляцией и настенным крепежом, на 2..8 отопительных контура, из стали
Файлы для скачивания
| rfa | Oventrop_Распределительная гребенка для Regumat DN25_135158X.rfa | 648 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество подключаемых контуров |
|---|---|---|---|---|
| 2 контура | 8.21 | Гребенка распределительная стальная с изоляцией для узлов Regumat DN 25, на 2 контура | 1351582 | 2 |
| 3 контура | 8.18 | Гребенка распределительная стальная с изоляцией для узлов Regumat DN 25, на 3 контура | 1351583 | 3 |
| 4 контура | 11.78 | Гребенка распределительная стальная с изоляцией для узлов Regumat DN 25, на 4 контура | 1351584 | 4 |
| 5 контуров | 13.22 | Гребенка распределительная стальная с изоляцией для узлов Regumat DN 25, на 5 контуров | 1351585 | 5 |
| 6 контуров | 16.47 | Гребенка распределительная стальная с изоляцией для узлов Regumat DN 25, на 6 контуров | 1351586 | 6 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Трубные узлы |
| Материалы | Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 208 mm |
| Ширина | 218 mm |
| Длина | 545 mm |
| Вес | 8210 g |
| Диаметр | 25 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | 40 мм |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Oventrop |
| LT | Гребенка_135158Х |

















