Регулятор перепада давления с импульсной трубкой, Ду15 мм, Ру16 бар, dP=5..30 кПа, наружная резьба Rp3/4", латунь EZB
Описание
Регулятор перепада давления Hydrocontrol D с импульсной трубкой, Ду15 мм, Ру16 бар, dP=5..30 кПа, наружная резьба G3/4", латунь EZB
Файлы для скачивания
| rfa | OVENTROP_HydroControl D НР_Регулятор перепада давления.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| Hydrocontrol D.pdf | 4.9 MB | — | ||
| Инструкция по работе с семействами балансировочной арматуры Oventrop_V1.pdf | 221 KB | — | ||
| Инструкция по работе с семействами балансировочной арматуры Oventrop_V1.pdf | 221 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| 5...30 кПа DN 15 | 1.3 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, с наружными резьбами DN15 (G 3/4") | 15 мм | 1064624 |
| 5...30 кПа DN 20 | 1.4 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, с наружными резьбами DN20 (G 1") | 20 мм | 1064626 |
| 5...30 кПа DN 25 | 1.7 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, с наружными резьбами DN25 (G 1 1/4") | 25 мм | 1064628 |
| 5...30 кПа DN 32 | 1.8 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, с наружными резьбами DN32 (G 1 1/2") | 32 мм | 1064630 |
| 5...30 кПа DN 40 | 2 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, с наружными резьбами DN40 (G 1 3/4") | 40 мм | 1064632 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 183 mm |
| Ширина | 109 mm |
| Длина | 96 mm |
| Вес | 1340 g |
| Диаметр | 15 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | HydroControl D |
| Материал ADSK Материал | Латунь матовая |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Oventrop |
















