Регулятор перепада давления с импульсной трубкой, Ду15 мм, Ру16 бар, dP=5..30 кПа, внутренняя резьба Rp1/2", латунь EZB
Описание
Регулятор перепада давления Hydrocontrol D с импульсной трубкой, Ду15 мм, Ру16 бар, dP=5..30 кПа, внутренняя резьба Rp1/2", латунь EZB
Файлы для скачивания
| rfa | OVENTROP_HydroControl D ВР_Регулятор перепада давления.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| Инструкция по работе с семействами балансировочной арматуры Oventrop_V1.pdf | 221 KB | — | ||
| Инструкция по работе с семействами балансировочной арматуры Oventrop_V1.pdf | 221 KB | — | ||
| Hydrocontrol D.pdf | 4.9 MB | — |
Типоразмеры (12)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| 5...30 кПа DN 15 | 1.3 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, муфтовый DN15 (Rp 1/2") | 15 мм | 1064524 | 30 |
| 5...30 кПа DN 20 | 1.4 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, муфтовый DN20 (Rp 3/4") | 20 мм | 1064526 | 30 |
| 5...30 кПа DN 25 | 1.7 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, муфтовый DN25 (Rp 1") | 25 мм | 1064528 | 30 |
| 5...30 кПа DN 32 | 1.8 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, муфтовый DN32 (Rp 1 1/4") | 32 мм | 1064530 | 30 |
| 5...30 кПа DN 40 | 2 | Регулятор перепада давления 5…30 кПа, муфтовый DN40 (Rp 1 1/2") | 40 мм | 1064532 | 30 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Арматура |
| Материалы | Латунь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 180 mm |
| Ширина | 109 mm |
| Длина | 73 mm |
| Вес | 1260 g |
| Диаметр | 15 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | HydroControl D |
| Материал ADSK Материал | Латунь матовая |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Oventrop |
















