Регулятор перепада давления ВРПД
Обновлено в 2020 годуОписание
Регулятор перепада давления (регуляторы давления "после себя") предназначен для автоматического поддержания заданного перепада давления рабочей среды на каком-либо гидравлическом сопротивлении путем изменения расхода, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения.
Файлы для скачивания
| rfa | Регулятор перепада давления ВРПД DN15-150, PN16.rfa | 1.3 MB | Revit 2015 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Верхний предел настройки | Зона пропорциональности | Исполнение | Масса | Мембранная коробка | Нижний предел настройки | Обозначение | Площадь мембраны | Тип, марка | Условная пропускная способность Kvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор перепада давления ВРПД DN15, Kvy=1.6 м3/ч (0,04-0,7 МПа) | 0.7 МПа | 0.1 МПа | 1 | 8.00 kg kg | синяя | 0.0 МПа | ВРПД DN15 Kv 1.6 (0,04-0,7) | 5680 мм² m2 | ВРПД DN15 Kv 1.6 (0,04-0,7) | 1.6 м³/ч |
| Регулятор перепада давления ВРПД DN15, Kvy=2.5 м3/ч (0,04-0,7 МПа) | 0.7 МПа | 0.1 МПа | 1 | 8.00 kg kg | синяя | 0.0 МПа | ВРПД DN15 Kv 2.5 (0,04-0,7) | 5680 мм² m2 | ВРПД DN15 Kv 2.5 (0,04-0,7) | 2.5 м³/ч |
| Регулятор перепада давления ВРПД DN15, Kvy=2.5 м3/ч (0,2-1,2 МПа) | 1.2 МПа | 0.2 МПа | 2 | 8.00 kg kg | серая | 0.2 МПа | ВРПД DN15 Kv 2.5 (0,2-1,2) | 3320 мм² m2 | ВРПД DN15 Kv 2.5 (0,2-1,2) | 2.5 м³/ч |
| Регулятор перепада давления ВРПД DN15, Kvy=1.6 м3/ч (0,2-1,2 МПа) | 1.2 МПа | 0.2 МПа | 2 | 8.00 kg kg | серая | 0.2 МПа | ВРПД DN15 Kv 1.6 (0,2-1,2) | 3320 мм² m2 | ВРПД DN15 Kv 1.6 (0,2-1,2) | 1.6 м³/ч |
| Регулятор перепада давления ВРПД #5 | — | — | 1 | 9.00 kg kg | синяя | 0.0 МПа | ВРПД DN20 Kv 2.5 (0,04-0,7) | 5680 мм² m2 | ВРПД DN20 Kv 2.5 (0,04-0,7) | 2.5 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Дополнительные изделия |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 365 mm |
| Ширина | 50 mm |
| Длина | 130 mm |
| Вес | 8000 g |
| Диаметр | 15 mm |
| Общие характеристики | |
| Видимость клапана | True |
| Диаметр условный DN | 15 мм |
| Изготовитель | ООО "ВОГЕЗЭНЕРГО" |
| Количество витков пружины | 7 |
| Материал и цвет корпуса | Чугун, синий |












