Стакан монтажный утепленный GMK-U для ППК
Обновлено 5 месяцев назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
В семейство заложены противопожарные клапаны (учитываются в спецификации отдельной строкой).
В семейство заложены противопожарные клапаны (учитываются в спецификации отдельной строкой).
Файлы для скачивания
| rfa | KORF_Стакан монтажный утепленный_GMK-U с ППК (нестандарт).rfa | 884 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (12)
| Наименование | 1 клапан | 1 перегородка | 2 клапана | 2 перегородки | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Клапан1 Марка | Клапан1 Масса | Клапан1 Масса Текст | Клапан2 Количество | Клапан2 Марка | Клапан2 Масса | Клапан2 Масса Текст | Клапан3 Количество | Клапан3 Масса | Привод_Количество элементов массива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стакан монтажный утепленный GMK-U-500 для ППК (550х550) (нестандарт) | True | False | False | False | GMK-U-500 для ППК (550х550) | 46.9 | 46.9 | OKL-2-60-550x550-Z-S220-X (220В AC) | 17.9 | 17.9 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| Стакан монтажный утепленный GMK-U-400 для ППК (400х400) (нестандарт) | True | False | False | False | GMK-U-400 для ППК (400х400) (нестандарт) | 29.8 | 29.8 | OKL-2-60-400x400-Z-S220-X (220В AC) | 11.6 | 11.6 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| Стакан монтажный утепленный GMK-U-630 для ППК (750х750) (нестандарт) | True | False | False | False | GMK-U-630 для ППК (750х750) (нестандарт) | 73.9 | 73.9 | OKL-2-60-750x750-Z-S220-X (220В AC) | 28.4 | 28.4 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| Стакан монтажный утепленный GMK-U-710 для ППК (850х450+850х400) (нестандарт) | False | True | True | False | GMK-U-710 для ППК (850х450+850х400) (нестандарт) | 77.3 | 77.3 | OKL-2-60-850x450-Z-S220-X (220В AC) | 21.6 | 21.6 | 1 | OKL-2-60-850x400-Z-S220-X (220В AC) | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| Стакан монтажный утепленный GMK-U-800 для ППК (1000х500 2шт) (нестандарт) | False | True | True | False | GMK-U-800 для ППК (1000х500 2шт) | 90.3 | 90.3 | OKL-2-60-1000x500-Z-S220-X (220В AC) | 26.5 | 26.5 | 1 | OKL-2-60-1000x500-Z-S220-X (220В AC) | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 6 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Сталь |
| Наименование ADSK Наименование | Стакан монтажный утепленный для ППК (нестандарт) |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя KORF
2026
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
2026
KORF
Наружный блок KF-OH-255...1175B-CO_X
2026
KORF
Выносной конденсатор KNS
2026
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
KORF
Вентилятор осевой KSP
2026
KORF
Внутренний канальный блок KF-IU
2026
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
2026
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
2026
KORF
Вентилятор крышный KDV
Похожие модели
2024
Котел SLIM 1.300 Fi
2025
Блок переключения режимов ND-RS
2026
Стакан монтажный MSN-U для ППК
2025
Стакан монтажный универсальный
2025
Блок переключения режимов KF-RS
2025
Стакан монтажный универсальный
2025
Каталог (Revit) клапанов с переменным расходом воздуха
2024
Бойлер UBC 200-500 DC
2024
Бойлер UBC 100-500
2024
Котел SLIM HPS 1.80-1.110



















