Потолочный светодиодный светильник ГРИЛЬЯТО 30 Вт
Обновлено в 2024 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | grilyato.rfa | 896 KB | Revit 2015 | |
| ies | svetilnikgrilyatole-svo-04-033-0060-20d.ies | 15 KB | — | |
| ies | grilyatole-svo-04-033-0061-20d.ies | 15 KB | — | |
| ies | grilyatole-svo-04-033-0055-20t.ies | 2 KB | — | |
| ies | grilyatole-svo-04-033-0054-20d.ies | 2 KB | — |
Типоразмеры (12)
| Наименование | Активная нагрузка | Код оборудования | Код оборудования; изделия и материала | Комментарии к типоразмеру | Масса | Наружный блок питания | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Вт, 211*211 мм, текстур-й расс., нейтральный белый | 33 Вт | LE-СВО-04-033-0054-20Д | LE-СВО-04-033-0054-20Д | 33 Вт, текстурированный рассеиватель, нейтральный белый | 2,7 | True | 37 В·А | ГРИЛЬЯТО LE-СВО-04-033-0054-20Д.ies |
| 25 Вт, 611*211 мм, текстур-й расс., нейтральный белый | 25 Вт | LE-СВО-04-030-0062-20Д | LE-СВО-04-030-0062-20Д | 25 Вт, текстурированный рассеиватель, нейтральный белый | 1,5 | False | 28 В·А | ГРИЛЬЯТО LE-СВО-04-030-0062-20Д.ies |
| 33 Вт, 1211*211 мм, текстур-й расс., нейтральный белый | 33 Вт | LE-СВО-04-040-0070-20Д | LE-СВО-04-040-0070-20Д | 33 Вт, текстурированный рассеиватель, нейтральный белый | 2,7 | False | 37 В·А | ГРИЛЬЯТО LE-СВО-04-040-0070-20Д.ies |
| 33 Вт, 211*211 мм, текстур-й расс., теплый белый | 33 Вт | LE-СВО-04-033-0055-20Т | LE-СВО-04-033-0055-20Т | 33 Вт, текстурированный рассеиватель, теплый белый | 2,7 | True | 37 В·А | ГРИЛЬЯТО LE-СВО-04-033-0055-20Т.ies |
| 33 Вт, 211*211 мм, опаловый расс., нейтральный белый | 33 Вт | LE-СВО-04-033-0060-20Д | LE-СВО-04-033-0060-20Д | 33 Вт, опаловый рассеиватель, нейтральный белый | 2,7 | True | 37 В·А | ГРИЛЬЯТО LE-СВО-04-033-0060-20Д.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 127 mm |
| Ширина | 211 mm |
| Длина | 211 mm |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения | шт. |
| Изготовитель | LEDeffect |
| Классификация нагрузок | Освещение |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Лампа | LED |
Ещё модели производителя LED Effect
LED Effect
Светильник КУБИК 20 Вт
LED Effect
Светильник АРХИТЕКТОР 13 Вт
LED Effect
Светильник ДАУНЛАЙТ IP40
LED Effect
Светильник ОРИОН 45 Вт
LED Effect
Светильник СТРЕЛА R 60 Вт
LED Effect
Светильник МАЯК
LED Effect
Светильник Прожектор 50 Вт
LED Effect
Светильник Прожектор RGBW 50 Вт
LED Effect
Светильник МЕРИДИАН 10 Вт для ЖКХ
LED Effect
Светильник ОПТИМА МОСТ
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
Светильник «Магистраль v2.0 Мультилинза» для опор СФГ/НФГ
Светильник «Магистраль v2.0» с СОВ-диодами для наружного освещения
Промышленный светильник «Т-Линия v2.0»
Светильник «Магистраль v3.0 Мультилинза» для автодорог
Светильник «Желудь» для объектов ЖКХ
Транзитный светильник «Т-Линия Оптима Сл»
Светильник «Т-Линия Слим» с антибликовыми козырьками
Дизайнерский светильник «Элегант»
Потолочный светодиодный светильник «Офис Классик»



















