Промышленный светодиодный светильник СТРУНА 24 Вт 36В
Обновлено в 2024 годуОписание
Файлы для скачивания
| rfa | lspstruna.rfa | 1.4 MB | Revit 2015 | |
| ies | strunale-spp-26-024-1008-65dle-0274.ies | 15 KB | — | |
| ies | strunale-spp-26-024-1008-65d.ies | 15 KB | — | |
| ies | strunale-spp-26-024-1007-65dle-0274.ies | 652 B | — | |
| ies | strunale-spp-26-024-1007-65d.ies | 644 B | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Активная нагрузка | Код оборудования | Код оборудования; изделия и материала | Комментарии к типоразмеру | Масса | Полная установленная мощность | Файл фотометрической сетки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 24 Вт | LE-ССП-26-024-1005-65Х | LE-ССП-26-024-1005-65Х | 24 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 1,3 | 24 В·А | СТРУНА LE-СПП-26-024-1005-65Х.ies |
| 35 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 35 Вт | LE-ССП-26-035-1009-65Х | LE-ССП-26-035-1009-65Х | 35 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 2,3 | 36 В·А | СТРУНА LE-СПП-26-035-1009-65Х.ies |
| 47 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 47 Вт | LE-ССП-26-047-1013-65Х | LE-ССП-26-047-1013-65Х | 47 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 3,4 | 48 В·А | СТРУНА LE-СПП-26-047-1013-65Х.ies |
| 60 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 60 Вт | LE-ССП-26-060-1017-65Х | LE-ССП-26-060-1017-65Х | 60 Вт, прозрачный рассеиватель, холодный белый | 4,4 | 61 В·А | СТРУНА LE-СПП-26-060-1017-65Х.ies |
| 24 Вт, опаловый рассеиватель, холодный белый | 24 Вт | LE-ССП-26-024-1006-65Х | LE-ССП-26-024-1006-65Х | 24 Вт, опаловый рассеиватель, холодный белый | 1,3 | 24 В·А | СТРУНА LE-СПП-26-024-1006-65Х.ies |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Алюминий, Поликарбонат |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 164 mm |
| Ширина | 76 mm |
| Длина | 637 mm |
| Общие характеристики | |
| Единица измерения | шт. |
| Изготовитель | LEDeffect |
| Классификация нагрузок | Освещение |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Лампа | LED |
Ещё модели производителя LED Effect
LED Effect
Светильник КУБИК 20 Вт
LED Effect
Светильник АРХИТЕКТОР 13 Вт
LED Effect
Светильник ДАУНЛАЙТ IP40
LED Effect
Светильник ОРИОН 45 Вт
LED Effect
Светильник СТРЕЛА R 60 Вт
LED Effect
Светильник МАЯК
LED Effect
Светильник Прожектор 50 Вт
LED Effect
Светильник Прожектор RGBW 50 Вт
LED Effect
Светильник МЕРИДИАН 10 Вт для ЖКХ
LED Effect
Светильник ОПТИМА МОСТ
Похожие модели
Супремус ДТУ-25-AF-1-60Вт_1-40Вт-5,0
Светильник «Магистраль v2.0 Мультилинза» для опор СФГ/НФГ
Светильник «Магистраль v2.0» с СОВ-диодами для наружного освещения
Промышленный светильник «Т-Линия v2.0»
Светильник «Магистраль v3.0 Мультилинза» для автодорог
Светильник «Желудь» для объектов ЖКХ
Транзитный светильник «Т-Линия Оптима Сл»
Светильник «Т-Линия Слим» с антибликовыми козырьками
Дизайнерский светильник «Элегант»
Потолочный светодиодный светильник «Офис Классик»



















