Карусельная автоматическая дверь TSA 325_355
Обновлено в 2022 годуОписание
Карусельная дверь TSA 325_355
Файлы для скачивания
| rfa | TSA_325_355.rfa | 2.2 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Arrow Radius | Breite | Canopy Glass Profile | Canopy Height | Canopy Material | Clearance Width | Diameter Outside Max | Diameter Outside Min | Floor Ring Height | Frame Type | Funktion | Glass Material | Höhe | Internal Radius | Leaf Amount | Leaf Type | Leaf Type Amount | Leaf Width | Middle Post | Modell | Radius | Rohbaubreite | Rohbauhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA 325 NT | 1000 | 3000 | Nein | 300 | Aluminium | 1400 | 3600 | 1800 | 150 | Revolving_Frame : No NightTimeDoor | Außen | Glas Klar | 3300 | 1450 | 3 | TSA_325_355_MiddlePart : 3-flueglig | 3 | 1420 | Nein | TSA 325 NT | 1500 | 3000 | 3300 |
| TSA 325 NT - Night Time Door | 1067 | 3200 | Nein | 200 | Aluminium | 1500 | 3600 | 1800 | 150 | Revolving_Frame : NightTimeDoor Outside | Außen | Glas Klar | 3200 | 1550 | 3 | TSA_325_355_MiddlePart : 3-flueglig | 3 | 1520 | Nein | TSA 325 NT | 1600 | 3200 | 3200 |
| TSA 325 NT BO | 1067 | 3200 | Nein | 200 | Aluminium | 2163 | 3600 | 1800 | 150 | Revolving_Frame : No NightTimeDoor | Außen | Glas Klar | 3200 | 1550 | 4 | TSA_325_355_MiddlePart : 4-flueglig | 4 | 1520 | Nein | TSA 325 NT BO | 1600 | 3200 | 3200 |
| TSA 325 NT BO - Night Time Door | 1067 | 3200 | Nein | 200 | Aluminium | 2163 | 3600 | 1800 | 150 | Revolving_Frame : NightTimeDoor Outside | Außen | Glas Klar | 3200 | 1550 | 4 | TSA_325_355_MiddlePart : 4-flueglig | 4 | 1520 | Nein | TSA 325 NT BO | 1600 | 3200 | 3200 |
| TSA 325 NT RC2 | 1067 | 3200 | Nein | 200 | Aluminium | 2163 | 3400 | 2500 | 150 | Revolving_Frame : No NightTimeDoor | Innen | Glas Klar | 3200 | 1550 | 4 | TSA_325_355_MiddlePart : 4-flueglig | 4 | 1520 | Nein | TSA 325 NT RC2 | 1600 | 3200 | 3200 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Двери |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Analytische Konstruktion | <Keine Auswahl> |
| Clearance Height | 3000 |
| Dicke | 0 |
| Floor Material | UHMW, Black |
| Floor Offset | 35 |














