Универсальный светодиодный «Прожектор S» (Защита IP67), PromLED
Описание
Модульный универсальный прожектор
Светильники семейства Прожектор S разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001‑2015 и адаптированы для использования в BIM‑проектировании. Модель оптимально подходит для футбольных полей, крытых спортивных площадок, складских и промышленных объектов. Конфигурация изделия гибко настраивается под проект: доступны изменения габаритных размеров, светотехнических и электрических параметров, вариантов крепления и комплектации аксессуарами.
Бесплатный проект освещения
Позвоните или напишите — инженеры‑светотехники PromLED проконсультируют и поделятся экспертизой по освещению вашего объекта.
Вы получите: Светотехнический расчет в DIALux с подборкой оптимальных решений и моделированием светового поля.
Мы покажем: Визуализации концепций и сценарии работы освещения с интеграцией в АСУО INTEGRA.
«Прожектор S» — универсальный прожектор с высокой эффективностью, широким набором оптик и мощностей
Особенности конструкции
Экструдированный корпус из анодированного алюминия с развитой радиаторной частью;
Оптика из УФ-стабилизированного поликарбоната;
Источник питания защищен от микросекундных импульсов высокой энергии;
Светильник крепится на стальной кронштейн с возможностью регулировать угол наклона прожектора.
Исполнение для видеосъемок и телетрансляций
В серии представлены модификации с повышенным индексом цветопередачи CRI90 и цветовой температурой 5700 К.
Модели «Прожектор S CRI90 5700 К» полностью соответствуют требованиям для проведения видеосъемок и телевизионных трансляций.
Технические характеристики
Мощность: 11 - 300 Вт;
Цветовая температура: 3000K - 4000K - 5000K - 5700К;
Световой поток: 1 720 - 49 500 лм;
Индекс цветопередачи: CRI70, CRI90;
Углы раскрытия: 100х30°, 12°, 130x30°, 135x55°, 155x70°, 25°, 35°, 55°, 60°, 80°, 90°;
Материал рассеивателя: Закаленное стекло;
Степень защиты от пыли и влаги: IP67.
Файлы для скачивания
| СС ТР ТС (004, 020) до 05.10.2027 (7).pdf | 4.6 MB | — | ||
| ДС ТР ТС (037) до 08.06.2028 (7).pdf | 11.7 MB | — | ||
| Руководство семейства - Прожектор S.pdf | 231 KB | — | ||
| txt | promled-projector_s-#-#-#-#-#-#-#-#.txt | 912 KB | — | |
| rfa | promled-projector_s-#-#-#-#-#-#-#-#.rfa | 9.6 MB | — |
Типоразмеры (606)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Б | Высота | Длина | Индекс цветопередачи (CRI) | Кронштейн | Температура эксплуатации | Угол наклона | Файл фотометрической сетки | Ширина | а |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 12° | 0.8 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 12° | 0 А | 11 Вт | 11 Вт | См_П_S_Б : НВ | 116 мм | 201 мм | 70 | См_П_S_Крн : Крн_10-70_135х55° | от -50 до +50 | 0.00° | PD-promled-projector_s-10-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr | 77 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 25° | 0.8 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 25° | 0 А | 11 Вт | 11 Вт | См_П_S_Б : НВ | 116 мм | 201 мм | 70 | См_П_S_Крн : Крн_10-70_135х55° | от -50 до +50 | 0.00° | PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-25gr | 77 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 35° | 0.8 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 35° | 0 А | 11 Вт | 11 Вт | См_П_S_Б : НВ | 116 мм | 201 мм | 70 | См_П_S_Крн : Крн_10-70_135х55° | от -50 до +50 | 0.00° | PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-35gr | 77 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 60° | 0.8 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 60° | 0 А | 11 Вт | 11 Вт | См_П_S_Б : НВ | 116 мм | 201 мм | 70 | См_П_S_Крн : Крн_10-70_135х55° | от -50 до +50 | 0.00° | PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-60gr | 77 мм | 0.00° |
| Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 90° | 0.8 | Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 90° | 0 А | 11 Вт | 11 Вт | См_П_S_Б : НВ | 116 мм | 201 мм | 70 | См_П_S_Крн : Крн_10-70_135х55° | от -50 до +50 | 0.00° | PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-90gr | 77 мм | 0.00° |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Светотехника |
| Материалы | Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | PromLed |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Освещение |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |









