Вертикальные многоступенчатые насосы CNP CDM, CDMF
Обновлено в 2023 годуОписание
Серия насосов CDM/CDMF является идеальным сочетанием качества и высокой эффективности – оптимизированная проточная часть, высокоэффективный электродвигатель IE3, переработанная конструкция и обновленный дизайн.
Диапазон подач: 0,5 м3/ч ~ 240 м3/ч;
Напор: 4 м ~ 305 м;
Мощность: 0,37 ~ 110 кВт;
Температура перекачиваемой среды: -15°С ~ +120°С.
Диапазон подач: 0,5 м3/ч ~ 240 м3/ч;
Напор: 4 м ~ 305 м;
Мощность: 0,37 ~ 110 кВт;
Температура перекачиваемой среды: -15°С ~ +120°С.
Файлы для скачивания
| rfa | vertikalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasos_cdm3.rfa | 4.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | vertikalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasos_cdm1.rfa | 2.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | vertikalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasos_cdm1.rfa | 9.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | vertikalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasos_cdmf.rfa | 5.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | vertikalnyymnogostupenchatyycentrobejnyynasos_cdmf.rfa | 2.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (186)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | NPSHr | Габаритные размеры | Максимальное рабочее давление | Напряжение питания | Номинальная мощность электродвигателя | Номинальная подача | Номинальный КПД | Номинальный напор | Температура рабочей среды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM32-1-1FSWPC | CDM32-1-1 | 64 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец 3x220В/3x380В 50 Гц чугун 70С | 380 В | CDM32-1-1 | 65 мм | CDM32-1-1FSWPC | 3 | 3 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 2 | 320x305x727 | 16.0 бары | 380 В | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 68.5 | 9 | -15~70C |
| CDM32-1-1FSWPR | CDM32-1-1 | 64 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец 3x220В/3x380В 50 Гц чугун 120С | 380 В | CDM32-1-1 | 65 мм | CDM32-1-1FSWPR | 3 | 3 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 2 | 320x305x727 | 16.0 бары | 380 В | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 68.5 | 9 | -15~120C |
| CDM32-1-1FDWPC | CDM32-1-1 | 64 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец 1x220В 50 Гц чугун 70С | 220 В | CDM32-1-1 | 65 мм | CDM32-1-1FDWPC | 1 | 1 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 2 | 320x305x727 | 16.0 бары | 220 В | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 68.5 | 9 | -15~70C |
| CDM32-1-1FDWPR | CDM32-1-1 | 64 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец 1x220В 50 Гц чугун 120С | 220 В | CDM32-1-1 | 65 мм | CDM32-1-1FDWPR | 1 | 1 | Насос CDM32-1-1 1,5 кВт станд. фланец | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 2 | 320x305x727 | 16.0 бары | 220 В | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 68.5 | 9 | -15~120C |
| CDM32-1FSWPC | CDM32-1 | 68 | Насос CDM32-1 2,2 кВт станд. фланец 3x220В/3x380В 50 Гц чугун 70С | 380 В | CDM32-1 | 65 мм | CDM32-1FSWPC | 3 | 3 | Насос CDM32-1 2,2 кВт станд. фланец | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 2 | 320x305x727 | 16.0 бары | 380 В | 2 кВт | 32.0 м³/ч | 68.5 | 13 | -15~70C |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Чугун, Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Чугун |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | CNP |














