Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY D22-71 2.2-7.1 кВт
Описание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Система VRF - это решение для круглогодичного кондиционирования воздуха, особенно подходящее для коммерческих зданий, отелей и офисов. Как на стороне источника, так и на стороне потребителя, он основан на прямом теплообмене между хладагентом и окружающей средой. Внутренние блоки, являются неотъемлемой частью контура охлаждения, выступая в качестве испарителя в летнем режиме и в качестве конденсатора в зимнем режиме. По сравнению с системой SPLIT, VRF характеризуется наличием электронного расширительного клапана на отдельных внутренних блоках, что обеспечивает расширение системы, а также увеличенное количество и полную независимость работы доводчиков.
Файлы для скачивания
| rvt | cl_injenernoeoborudovanie_blokinarujnye-vnutrennie-paneliupravleniya_clivet.rvt | 58.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | cl_blokvnutrenniykassetnyyvrf_q2dn-3-xy_clivet_d22-71.rfa | 848 KB | Revit 2019 | |
| clivet-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.9 MB | — | ||
| txt | cl_blokvnutrenniykassetnyyvrf_q2dn-3-xy_clivet_d22-71.txt | 3 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Уровень звукового давлениня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2DN-3-XY D22 | Q2DN-3-XY D22 | 29.7 | 29.7 | Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY, D22 | Внутренний блок кассетный Q2DN-3-XY, D22 | 654.0 м³/ч | 3 кВт | 2 кВт | 33 дБ |
| Q2DN-3-XY D28 | Q2DN-3-XY D28 | 29.7 | 29.7 | Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY, D28 | Внутренний блок кассетный Q2DN-3-XY, D28 | 654.0 м³/ч | 3 кВт | 3 кВт | 33 дБ |
| Q2DN-3-XY D36 | Q2DN-3-XY D36 | 29.7 | 29.7 | Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY, D36 | Внутренний блок кассетный Q2DN-3-XY, D36 | 725.0 м³/ч | 4 кВт | 4 кВт | 35 дБ |
| Q2DN-3-XY D45 | Q2DN-3-XY D45 | 31.6 | 31.6 | Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY, D45 | Внутренний блок кассетный Q2DN-3-XY, D45 | 850.0 м³/ч | 5 кВт | 5 кВт | 37 дБ |
| Q2DN-3-XY D56 | Q2DN-3-XY D56 | 31.6 | 31.6 | Внутренний блок кассетный VRF-системы кондиционирования Q2DN-3-XY, D56 | Внутренний блок кассетный Q2DN-3-XY, D56 | 980.0 м³/ч | 6 кВт | 6 кВт | 39дБ |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 299 mm |
| Ширина | 680 mm |
| Длина | 1430 mm |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Внутренние блоки VRF |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | CL_Светло-Серый_CLIVET |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |













