WV-S1131
Обновлено в 2018 годуОписание
Сетевая видеокамера FullHD, 60fps H.265/JPEG 1/2,8" МОП, 0,01 лк цвет/0,004 лк ночь, ABF, SDXC, iA, 144dB, Компенсация тумана, стабилизация изображения, Smart Coding, 12 В DC / PoE
Файлы для скачивания
| rfa | camera-security-panasonic-super_dynamic-super_resolution-network-fixed_dome-wv-s1132series.rfa | 320 KB | Revit 2013 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Description | Minimum Illumination | Model | Part Description | Part Number | Product Documentation Link | Product Page URL | z Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full HD, WV-S1132 | Security Camera, Network, Super Dynamic, Full HD, iA, Smart Facial Coding | 0.010 lx | WV-S1132 | Security Camera, Network, Super Dynamic, Full HD, iA, Smart Facial Coding | WV-S1132 | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S1132/Specsheet/WV-S1132-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s1132/ | 4 |
| HD, WV-S1111 | Security Camera, Network, Super Dynamic, HD, iA, Smart Facial Coding | 0.007 lx | WV-S1111 | Security Camera, Network, Super Dynamic, HD, iA, Smart Facial Coding | WV-S1111 | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-SPN311A_310A/Specsheet/WV-SPN311A_310A-A4.pdf | http://security.panasonic.com/pss/security/products/hd/wv-spn311a/index.html | 5 |
| Full HD, WV-S1131 | Security Camera, Network, Super Dynamic, Full HD, iA, Smart Facial Coding | 0.010 lx | WV-S1131 | Security Camera, Network, Super Dynamic, Full HD, iA, Smart Facial Coding | WV-S1131 | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S1131/Specsheet/WV-S1131-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s1131/ | 3 |
| HD, WV-S1112 | Security Camera, Network, Super Dynamic, HD, iA, Smart Facial Coding | 0.007 lx | WV-S1112 | Security Camera, Network, Super Dynamic, HD, iA, Smart Facial Coding | WV-S1112 | http://ssbu-t.psn-web.net/Products/IP_camera/WV-S1112/Specsheet/WV-S1112-A4.pdf | http://security.panasonic.com/products/wv-s1112/ | 6 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем связи, сигнализации и пожарной безопасности |
| Тип | Системы видеонаблюдения (CCTV) |
| Материалы | Поликарбонат, Пластик |
| Размеры | |
| Высота | 57 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Длина | 146 mm |
| Вес | 350 g |
| Общие характеристики | |
| Alarm Input Or Output Specification | ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) (x1), ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1), ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1) |
| Angle Of View | Lens Dependent |
| Audio In | Yes |
| Audio Out | Yes |
| Auto Back Focus | Yes |
Ещё модели производителя Panasonic
Похожие модели
2025
Опора для видеокамер складывающаяся СООС-01-3
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высота: 6 м
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 4 м
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 3 м.
2025
Опора для видеокамер стационарная, высота: 6 м
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 8 метров
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 4 метра
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 5 метров
2025
Опора для видеокамер складывающаяся, высотой 8 метров
2025
Центральный коммутатор цифровой системы DCN-2










