Фанкойл кассетный четырехпоточный 4-х трубный KF-FCU-26-103-CQ4
Обновлено 3 дня назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
Файлы для скачивания
| txt | KORF_Фанкойл_KF-FCU-031-103-CQ4.txt | 4 KB | — | |
| rfa | KORF_Фанкойл_KF-FCU-031-103-CQ4.rfa | 624 KB | — | |
| rfa | KORF_Фанкойл_KF-FCU-026-CQ4.rfa | 552 KB | — |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Глубина | Уровень шума | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-FCU-031-CQ4 | KF-FCU-031-CQ4 | 25.6 | 25.6 | Фанкойл четырехтрубный, Qх =3.1 кВт, Q = 3.5 кВт | 0.07 кВт | 0.07 кВ·А | 850.00 м³/ч | 3.50 кВт | 3.10 кВт | 830 мм | 43/34/30 дБ(А) | 830 мм |
| KF-FCU-036-CQ4 | KF-FCU-036-CQ4 | 25.6 | 25.6 | Фанкойл четырехтрубный, Qх =3.6 кВт, Q = 4.3 кВт | 0.09 кВт | 0.09 кВ·А | 1020.00 м³/ч | 4.30 кВт | 3.60 кВт | 830 мм | 45/36/32 дБ(А) | 830 мм |
| KF-FCU-048-CQ4 | KF-FCU-048-CQ4 | 25.6 | 25.6 | Фанкойл четырехтрубный, Qх =4.8 кВт, Q = 4.9 кВт | 0.13 кВт | 0.13 кВ·А | 1360.00 м³/ч | 4.90 кВт | 4.80 кВт | 830 мм | 46/41/34 дБ(А) | 830 мм |
| KF-FCU-060-CQ4 | KF-FCU-060-CQ4 | 32.6 | 32.6 | Фанкойл четырехтрубный, Qх =6.0 кВт, Q = 6.5 кВт | 0.15 кВт | 0.15 кВ·А | 1700.00 м³/ч | 6.50 кВт | 6.00 кВт | 980 мм | 48/41/35 дБ(А) | 980 мм |
| KF-FCU-070-CQ4 | KF-FCU-070-CQ4 | 32.6 | 32.6 | Фанкойл четырехтрубный, Qх =7.0кВт, Q = 7.2 кВт | 0.18 кВт | 0.18 кВ·А | 2040.00 м³/ч | 7.20 кВт | 7.00 кВт | 980 мм | 50/43/37 дБ(А) | 980 мм |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KORF |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя KORF
2026
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
2026
KORF
Выносной конденсатор KNS
2026
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
2026
KORF
Наружный блок KF-OH-80B_505B-3_X7
2026
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
2026
KORF
Вентилятор крышный KDV
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDS-DU
2026
KORF
Фанкойл кассетный KF-FCU-18-153-CQ2
Похожие модели
2025
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
2026
Наружный блок ND-OH-80B_505B-3_X7
2026
Наружный блок KF-OH-80B_505B-3_X7
2026
Инверторные ККБ REA I2
2026
Фанкойл кассетный KF-FCU-18-153-CQ2
2025
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
2024
Каталог "Композит Групп". Конденсаторы серии KMC VS
2024
Конденсаторы малой мощности CWC L
2026
Фанкойл кассетный ND-FCU-18-153-CQ2
2026
Фанкойл кассетный ND-FCU-26-103-CQ2

















