Настенный газовый конденсационный котел VITODENS 050-W B0HA/B0KA, 19,25 кВт для работы на природном газе
Описание
Версия Revit 2017. Настенный газовый конденсационный котел VITODENS 050-W B0HA/B0KA, 19,25 кВт для работы на природном газе. Представленное системное семейство разработано с учетом рекомендаций компании "Viessmann" и правил оформления. В каталоге разработаны и представлены необходимые спецификации для автоматического подсчета.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_radiatory_viessmann.rvt | 37.4 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_kotly-vitomax_viessmann.rvt | 29.5 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_viessmann.rvt | 175.3 MB | Revit 2017 | |
| rfa | bimlib_vitodens050-w_19-25kw_viessmann.rfa | 564 KB | Revit 2017 | |
| zip | viessmannlogo.zip | 3 KB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0HA_19 кВт | 32 | Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 050-W B0HA 19 кВт 3 бар | Z024670 | 45 Вт | 45 В·А | 19 кВт |
| B0HA_25 кВт | 32 | Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 050-W B0HA 25 кВт 3 бар | Z024671 | 64 Вт | 64 В·А | 25 кВт |
| B0KA_19 кВт | 35 | Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 050-W B0KA 19 кВт 3 бар | Z024664 | 45 Вт | 45 В·А | 19 кВт |
| B0KA_25 кВт | 35 | Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 050-W B0KA 25 кВт 3 бар | Z024665 | 64 Вт | 64 В·А | 25 кВт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 21563-93 |
| Примечание ADSK Примечание | Нормативный КПД при температуре отопительной системы 40/30 °C до 98% |
| Ток ADSK Ток | 0 А |


















