Компрессорно-конденсаторный блок KSK 002-260D
Обновлено 2 месяца назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО).
Файлы для скачивания
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 70D-260D.rfa | 1.3 MB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 20-35.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 40-60.rfa | 944 KB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK 002-018.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | KORF_Компрессорно-конденсаторный блок_KSK-CV 020-035.rfa | 1.1 MB | — |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Вентилятор 3 | Вертикальная балка | Горизонтальная балка 1 | Горизонтальная балка 2 | Дополнительная панель | Дополнительные ножки | Малый размер | Уровень шума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK 070D | KSK 070D | 375 | 375 | 17.94 кВт | 17.94 кВ·А | 12240.00 м³/ч | 67.80 кВт | False | False | False | False | False | False | True | 63 дБ(А) |
| KSK 085D | KSK 085D | 507 | 507 | 21.60 кВт | 21.60 кВ·А | 16920.00 м³/ч | 82.00 кВт | False | False | True | False | False | False | True | 64 дБ(А) |
| KSK 100D | KSK 100D | 514 | 514 | 25.00 кВт | 25.00 кВ·А | 16920.00 м³/ч | 102.00 кВт | False | False | True | False | False | False | True | 65 дБ(А) |
| KSK 120D | KSK 120D | 746 | 746 | 34.70 кВт | 34.70 кВ·А | 29160.00 м³/ч | 121.00 кВт | False | False | True | False | False | False | False | 74 дБ(А) |
| KSK 140D | KSK 140D | 688 | 688 | 35.88 кВт | 35.88 кВ·А | 27360.00 м³/ч | 136.00 кВт | False | False | True | False | False | False | False | 70 дБ(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Наименование ADSK Наименование | Комрессорно-конденсаторный блок |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KORF |
Ещё модели производителя KORF
2026
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
2026
KORF
Выносной конденсатор KNS
2026
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
2026
KORF
Наружный блок KF-OH-80B_505B-3_X7
2026
KORF
Фанкойл кассетный KF-FCU-18-153-CQ2
2026
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
2026
KORF
Фанкойл кассетный KF-FCU-26-153-CQ4
2026
KORF
Вентилятор крышный KDV
Похожие модели
2025
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
2026
Наружный блок KF-OH-80B_505B-3_X7
2026
Наружный блок ND-OH-80B_505B-3_X7
2026
Инверторные ККБ REA I2
2026
Фанкойл кассетный KF-FCU-26-153-CQ4
2026
Фанкойл кассетный KF-FCU-18-153-CQ2
2025
Наружные блоки Kalashnikov серии G1 KVOFMC416-468-525G1
2024
Каталог "Композит Групп". Конденсаторы серии KMC VS
2024
Конденсаторы малой мощности CWC L
2026
Фанкойл кассетный ND-FCU-18-153-CQ2
















