Вентилятор канальный CYCLONE центробежный пластиковый корпус ERA PRO
Обновлено 16 часов назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ.
Коммерческий канальный центробежный вентилятор, выполненный в корпусе из высокопрочного пластика. Благодаря материалу изготовления имеет высокую стойкость к коррозии и хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью. Предназначен для установки в любой точке приточно-вытяжной вентиляционной системы и под любым углом. В вентилятор устанавливается однофазный двигатель с внешним ротором, оснащенным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Мотор имеет тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Подключение к сети осуществляется в герметичной клеммной коробке, степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твердых частиц и воды – IPX4, двигателя – IP44. В коробку с вентилятором вкладывается кронштейн для монтажа к поверхности и два винта для крепления кронштейна к корпусу.
Файлы для скачивания
| rvt | ERA_Оборудование_Вентиляторы-Клапаны-Рекупираторы-Воздухораспределители_ERA-GROUP.rvt | 41.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ERA_ВентиляторКанальный_Центробежный_CYCLONE_Приточно-Вытяжной_100-315.rfa | 756 KB | Revit 2019 | |
| ERA_Инструкция по работе с моделями ERA GROUP.pdf | 1.1 MB | — | ||
| txt | ERA_ВентиляторКанальный_Центробежный_CYCLONE_Приточно-Вытяжной_100-315.txt | 4 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | ERA_Потеря давления воздуха | Высота | Диаметр | Материал лопастей | Уровень шума | Частота вращения | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLONE 100 | CYCLONE 100 | 2.5 | 2.5 | Вентилятор канальный CYCLONE D100 центробежный пластиковый корпус ERA PRO | CYCLONE 100 | 0 А | CYCLONE 100 | Вентилятор канальный CYCLONE D100 | 52 Вт | 65 В·А | 360.0 Па | 251 мм | 100 мм | Композитный пластик | 52 | 2350 | 215 мм |
| CYCLONE 125 | CYCLONE 125 | 2.5 | 2.5 | Вентилятор канальный CYCLONE D125 центробежный пластиковый корпус ERA PRO | CYCLONE 125 | 0 А | CYCLONE 125 | Вентилятор канальный CYCLONE D125 | 52 Вт | 65 В·А | 250.0 Па | 251 мм | 125 мм | Композитный пластик | 51 | 2350 | 220 мм |
| CYCLONE 160 | CYCLONE 160 | 3.7 | 3.7 | Вентилятор канальный CYCLONE D160 центробежный пластиковый корпус ERA PRO | CYCLONE 160 | 0 А | CYCLONE 160 | Вентилятор канальный CYCLONE D160 | 85 Вт | 106 В·А | 440.0 Па | 340 мм | 160 мм | Композитный пластик | 57 | 2700 | 229 мм |
| CYCLONE 200 | CYCLONE 200 | 4.5 | 4.5 | Вентилятор канальный CYCLONE D200 центробежный пластиковый корпус ERA PRO | CYCLONE 200 | 1 А | CYCLONE 200 | Вентилятор канальный CYCLONE D200 | 135 Вт | 169 В·А | 540.0 Па | 339 мм | 200 мм | Оцинкованная сталь | 55 | 2650 | 250 мм |
| CYCLONE 250 | CYCLONE 250 | 5 | 5 | Вентилятор канальный CYCLONE D250 центробежный пластиковый корпус ERA PRO | CYCLONE 250 | 1 А | CYCLONE 250 | Вентилятор канальный CYCLONE D250 | 210 Вт | 263 В·А | 590.0 Па | 339 мм | 250 мм | Оцинкованная сталь | 53 | 2500 | 250 мм |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик, Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Вентиляторы коммерческие |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ERA_Пластик_Серый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя ERA Group
ERA Group
Вентилятор канальный PACIFIC 2SP
ERA Group
Вентилятор накладной ERA
ERA Group
Решетка вентиляционная РРП
ERA Group
Вентилятор встраиваемый SYMPHONY
ERA Group
Вентилятор канальный MARS
ERA Group
Вентилятор канальный STELS SILENT
ERA Group
Вентилятор крышный ERF
ERA Group
Вентилятор канальный RDF
ERA Group
Вентилятор канальный STELS
ERA Group
Вентилятор накладной AEON
Похожие модели
Вентиляционная установка VentiAir REKU-TYPE V, H
Вентиляционная установка P-TYPE K
Вентилятор радиальный BURAN
Вентилятор канальный PACIFIC 2SP
Вентилятор канальный STELS
Вентилятор канальный RDF
Вентилятор канальный STELS SILENT
Вентилятор крышный ERF
Вентилятор канальный TYPHOON
Вентилятор канальный MARS













