Вентилятор канальный TYPHOON осевой двухскоростной ERA PRO
Обновлено в 2025 годуОписание
Канальный осевой вентилятор смешанного типа в корпусе из пластика.
Предназначен для приточно-вытяжных систем вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. Имеет разборную конструкцию, что упрощает обслуживание: съемный центральный блок с двигателем, крыльчаткой и клеммной коробкой крепится к боковым патрубкам пластиковыми хомутами.
Серия канальных вентиляторов TYHOON лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
Файлы для скачивания
| rvt | ERA_Файл-каталог_Вентиляторы и рекуператор.rvt | 19.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ERA_Вентилятор_TYPHOON.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 | |
| ERA_Инструкция_Вентиляторы и рекуператор.pdf | 710 KB | — |
Типоразмеры (22)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Code1 | ERA_Опция AT (Таймер) | ERA_Потеря давления воздуха | ERA_Расход воздуха | ERA_Уровень шума | ERA_Частота вращения | Коробка 1 Vis | Коробка 2 Vis | Лыжня 1 2 Vis | Опора Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPHOON 100 2SP_Скорость 1 | TYPHOON 100 2SP | 1.84 | 1.84 | Вентилятор канальный TYPHOON 100 2SP скорость 1 | TYPHOON 100 2SP | 0 А | TYPHOON 100 2SP | 23 Вт | 23 В·А | 1 | нет | 110.0 Па | 180 м³/ч | 31 | 1850 | True | False | True | False |
| TYPHOON 100 2SP_Скорость 2 | TYPHOON 100 2SP | 1.84 | 1.84 | Вентилятор канальный TYPHOON 100 2SP скорость 2 | TYPHOON 100 2SP | 0 А | TYPHOON 100 2SP | 25 Вт | 25 В·А | 2 | нет | 190.0 Па | 250 м³/ч | 40 | 2500 | True | False | True | False |
| TYPHOON 100 2SP AT_Скорость 1 | TYPHOON 100 2SP AT | 1.84 | 1.84 | Вентилятор канальный TYPHOON 100 2SP AT скорость 1 | TYPHOON 100 2SP AT | 0 А | TYPHOON 100 2SP AT | 23 Вт | 23 В·А | 3 | есть | 110.0 Па | 180 м³/ч | 31 | 1850 | True | False | True | False |
| TYPHOON 100 2SP AT_Скорость 2 | TYPHOON 100 2SP AT | 1.84 | 1.84 | Вентилятор канальный TYPHOON 100 2SP AT скорость 2 | TYPHOON 100 2SP AT | 0 А | TYPHOON 100 2SP AT | 25 Вт | 25 В·А | 4 | есть | 190.0 Па | 250 м³/ч | 40 | 2500 | True | False | True | False |
| TYPHOON 125 2SP_Скорость 1 | TYPHOON 125 2SP | 1.72 | 1.72 | Вентилятор канальный TYPHOON 125 2SP скорость 1 | TYPHOON 125 2SP | 0 А | TYPHOON 125 2SP | 25 Вт | 25 В·А | 5 | нет | 110.0 Па | 240 м³/ч | 30 | 1800 | True | False | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ERA_Пластик_Серый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ЭРА» |
Ещё модели производителя ERA Group
2026
ERA Group
Вентилятор канальный PACIFIC 2SP
2026
ERA Group
Вентилятор канальный STELS SILENT
2025
ERA Group
Вентилятор канальный MARS
2026
ERA Group
Вентилятор канальный RDF
2026
ERA Group
Вентилятор канальный STELS
2025
ERA Group
Вентилятор крышный ERF
2026
ERA Group
Вентилятор накладной ERA
2026
ERA Group
Вентилятор встраиваемый SYMPHONY
2026
ERA Group
Вентилятор накладной AEON
2026
ERA Group
Решетка вентиляционная РРП















