Вентилятор крышный ERF центробежный ERA PRO
Обновлено в 2025 годуОписание
Крышный вентилятор ERF используется в жилых, промышленных и общественных помещениях для вытяжки воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей.
Предназначен для наружной эксплуатации при температуре от -30 до +60 °C. Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении на крыши различного типа, при этом ось вращения двигателя располагается вертикально. Монтаж производится на подготовленное основание или на вентиляционную шахту (воздуховод), выходящую на крышу.
В ERF установлен асинхронный однофазный электродвигатель, который оснащен внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением имеет многоразовую защиту от перегрева с автоматическим перезапуском, защиту от влаги и мелких частиц IP54. Повышенную надежность, долговечность электродвигателя, способность выдерживать высокие температуры обеспечивает изоляция класса F. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали и дополнительно защищен полимерным покрытием от воздействия окружающей среды.
Файлы для скачивания
| rvt | ERA_Файл-каталог_Вентиляторы и рекуператор.rvt | 19.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | ERA_Вентилятор крышный_ERF.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| ERA_Инструкция_Вентиляторы и рекуператор.pdf | 710 KB | — |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Code1 | ERA_Потеря давления воздуха | ERA_Расход воздуха | ERA_Уровень шума | ERA_Частота вращения | Vis 1 | Vis 2 | Vis 2 3 | Vis 3 | Vis 4 | Vis 5 | Vis 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERF 192 | ERF 192 | 4.4 | 4.4 | Вентилятор крышный ERF 192 | ERF 192 | 0 А | ERF 192 | 70 Вт | 70 В·А | 1 | 410.0 Па | 580 м³/ч | 62 | 2650 | True | False | False | False | False | False | False |
| ERF 220 | ERF 220 | 5.1 | 5.1 | Вентилятор крышный ERF 220 | ERF 220 | 1 А | ERF 220 | 115 Вт | 115 В·А | 2 | 550.0 Па | 900 м³/ч | 67 | 2350 | False | True | True | False | False | False | False |
| ERF 225 | ERF 225 | 5.9 | 5.9 | Вентилятор крышный ERF 225 | ERF 225 | 1 А | ERF 225 | 150 Вт | 150 В·А | 3 | 700.0 Па | 1150 м³/ч | 70 | 2500 | False | False | True | True | False | False | False |
| ERF 250 | ERF 250 | 6.6 | 6.6 | Вентилятор крышный ERF 250 | ERF 250 | 1 А | ERF 250 | 210 Вт | 210 В·А | 4 | 600.0 Па | 1350 м³/ч | 72 | 2500 | False | False | False | False | True | False | False |
| ERF 280 | ERF 280 | 7.9 | 7.9 | Вентилятор крышный ERF 280 | ERF 280 | 1 А | ERF 280 | 280 Вт | 280 В·А | 5 | 900.0 Па | 1600 м³/ч | 74 | 2450 | False | False | False | False | False | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ERA_Пластик_Серый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ЭРА» |
Ещё модели производителя ERA Group
2026
ERA Group
Вентилятор канальный PACIFIC 2SP
2026
ERA Group
Вентилятор канальный STELS SILENT
2025
ERA Group
Вентилятор канальный MARS
2026
ERA Group
Вентилятор канальный RDF
2026
ERA Group
Вентилятор канальный STELS
2026
ERA Group
Вентилятор накладной ERA
2026
ERA Group
Вентилятор встраиваемый SYMPHONY
2026
ERA Group
Вентилятор накладной AEON
2026
ERA Group
Решетка вентиляционная РРП
2026
ERA Group
Вентилятор радиальный BURAN














