Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25/DN32 (c 4-мя сочетаниями насосов)
Описание
Версия Revit 2017. Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25/DN32 (c 4-мя сочетаниями насосов). Представленное системное семейство разработано с учетом рекомендаций компании "Viessmann" и правил оформления. В каталоге разработаны и представлены необходимые спецификации для автоматического подсчета.
Файлы для скачивания
Скачивание моделей этого производителя откроется 1 декабря: лимит на месяц исчерпан. Модели других производителей доступны.
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_radiatory_viessmann.rvt | 37.4 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_kotly-vitomax_viessmann.rvt | 29.5 MB | Revit 2017 | |
| rvt | bimlib_injenernoeoborudovanie_viessmann.rvt | 175.3 MB | Revit 2017 | |
| rfa | bimlib_nasosnayagruppasosmesitelemibaypasom_k34_dn25-32_viessmann.rfa | 1.9 MB | Revit 2017 | |
| zip | viessmannlogo.zip | 3 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Kvs |
|---|---|---|---|---|
| Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50 К34 DN25 С насосом Wilo Yonos PARA RS | 6.2 | Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25 С насосом Wilo Yonos PARA RS | 7741083 | 6.0 м³/ч |
| Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50 К34 DN25 С насосом Grundfos UPM 3 | 6.2 | Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25 С насосом Grundfos UPM 3 | 7741087 | 6.0 м³/ч |
| Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50 К34 DN25 С насосом Grundfos Alpha 2.1 | 6.3 | Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25 С насосом Grundfos Alpha 2.1 | 7741085 | 6.0 м³/ч |
| Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50 К34 DN25 без насоса | 4.7 | Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN25 без насоса | 7741542 | 6.0 м³/ч |
| Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50 К34 DN32 С насосом Wilo Yonos PARA RS | 8.7 | Насосная группа со смесителем и байпасом 0–50% К34 DN32 С насосом Wilo Yonos PARA RS | 7741084 | 10.1 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Сталь |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | BIMLIB_СерыйПластик_Viessman |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Viessmann |



















