Isoterm настенный конвектор отопления Экотерм ЭКОН
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Autodesk Revit 2017. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане по ГОСТ 21.205-2016.
Файлы для скачивания
| rfa | Изотерм_Настенный_ЭКОН_R.rfa | 2.9 MB | Revit 2017 | |
| rfa | Изотерм_Настенный_ЭКОН_L.rfa | 2.9 MB | Revit 2017 | |
| txt | Изотерм_Настенный_ЭКОН_R.txt | 61 KB | — | |
| txt | Изотерм_Настенный_ЭКОН_L.txt | 61 KB | — |
Типоразмеры (176)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Qну dT50 | Qну dT60 | Qну dT70 | n | Термостатический элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экотерм, ЭКОН 104 | Медно-алюминиевый конвектор Экотерм. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=150 мм, длина=400 мм, глубина=113 мм. | ЭКОН 104 | ЭКОН 104, П | 157 Вт | 195 Вт | 235 Вт | 2 | False |
| Экотерм, ЭКОН 105 | Медно-алюминиевый конвектор Экотерм. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=150 мм, длина=500 мм, глубина=113 мм. | ЭКОН 105 | ЭКОН 105, П | 218 Вт | 271 Вт | 327 Вт | 2 | False |
| Экотерм, ЭКОН 106 | Медно-алюминиевый конвектор Экотерм. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=150 мм, длина=600 мм, глубина=113 мм. | ЭКОН 106 | ЭКОН 106, П | 279 Вт | 348 Вт | 418 Вт | 2 | False |
| Экотерм, ЭКОН 107 | Медно-алюминиевый конвектор Экотерм. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=150 мм, длина=700 мм, глубина=113 мм. | ЭКОН 107 | ЭКОН 107, П | 341 Вт | 424 Вт | 510 Вт | 2 | False |
| Экотерм, ЭКОН 108 | Медно-алюминиевый конвектор Экотерм. Настенный. Подключение донное. Правое. Высота=150 мм, длина=800 мм, глубина=113 мм. | ЭКОН 108 | ЭКОН 108, П | 404 Вт | 503 Вт | 605 Вт | 2 | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием, Сталь оцинкованная, Медь, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 150 mm |
| Ширина | 137 mm |
| Длина | 400 mm |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 |
| Кронштейн | True |
| Материал прибора | Окраска - RAL 9016, белый дорожный |
Ещё модели производителя Isoterm
2026
Isoterm
Вертикальный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Напольный конвектор Новотерм
2026
Isoterm
"Экотерм Про" Изотерм
2024
Isoterm
Горизонтальный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Горизонтальный напольный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм Лайт
2024
Isoterm
Настенный дизайн-конвектор отопления Магнус
2024
Isoterm
Фасадный конвектор
2024
Isoterm
Напольный конвектор Новотерм Лайт
Похожие модели
2023
ВК.75.300.1600.2ТГ
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVZV
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVPV
2026
Gekon Вент внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon Вент внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon напольный
2026
Gekon настенный
2026
Настенный конвектор Gekon



















