Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение SUPM, RGP
Обновлено в 2024 годуОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Рекуператор с промежуточным теплоносителем СВОК предназначен для утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. При использовании данного типа рекуператора воздушные потоки приточного и вытяжного воздуха герметично изолированы друг от друга. Данный фактор позволяет использовать его в системах, в которых технологически невозможно применение пластинчатых или роторных рекуператоров, а также при необходимости монтажа приточной или вытяжной части на значительном расстоянии друг от друга
Файлы для скачивания
| rfa | sv_ustanovka-supm_rekuperatorspromejutochnymteplonositelem_svok_rgp.rfa | 572 KB | Revit 2019 | |
| rvt | sv_ustanovkicentralnyesupm_svok.rvt | 151.3 MB | Revit 2019 | |
| svok-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.5 MB | — | ||
| txt | sv_ustanovka-supm_rekuperatorspromejutochnymteplonositelem_svok_rgp.txt | 5 KB | — |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Потеря давления жидкости ADSK_Потеря давления жидкости | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Расход жидкости ADSK_Расход жидкости | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Заправочный объём | КПД рекуператора | Температура приточного воздуха на выходе | Типоразмер секции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPM-50-25 RGP | SUPM-50-25 RGP | 36 | 36 | Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение, SUPM-50-25 RGP | 90.4 Па | 870.0 м³/ч | 3.2 м³/ч | 6200 Вт | 4 л | 41,2 % | -8,6 °С | 50-25 см |
| SUPM-50-30 RGP | SUPM-50-30 RGP | 38 | 38 | Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение, SUPM-50-30 RGP | 82.8 Па | 1100.0 м³/ч | 4.0 м³/ч | 7900 Вт | 5 л | 41 % | -8,7 °С | 50-30 см |
| SUPM-60-30 RGP | SUPM-60-30 RGP | 42 | 42 | Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение, SUPM-60-30 RGP | 91.6 Па | 1300.0 м³/ч | 4.0 м³/ч | 9300 Вт | 6 л | 41,2 % | -8,6 °С | 60-30 см |
| SUPM-60-35 RGP | SUPM-60-35 RGP | 46 | 46 | Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение, SUPM-60-35 RGP | 95.4 Па | 1500.0 м³/ч | 3.6 м³/ч | 10300 Вт | 7 л | 39,2 % | -9,6 °С | 60-35 см |
| SUPM-70-40 RGP | SUPM-70-40 RGP | 54 | 54 | Секция рекуператора с промежуточным теплоносителем, приточная часть, восьмирядное исполнение, SUPM-70-40 RGP | 84.6 Па | 1890.0 м³/ч | 7.6 м³/ч | 14000 Вт | 9 л | 42 % | -8 °С | 70-40 см |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Установки центральные SUPM |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Светло-Серый_СВОК_SUPM |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | СВОК |
Ещё модели производителя СВОК
Похожие модели
2025
Корзина VALKOR 800х1000х550 и кронштейны VK KR 500x600
2025
Корзина VALKOR 700х900х550 и кронштейны VALKOR VK KR 500x600
2025
Корзина VALKOR 700х900х550 и кронштейны VALKOR VK KR 415x450
2025
Корзина VALKOR 1150х1300х650 и кронштейны VK KR 800х700
2025
Корзина VALKOR 1150х1300х650 и кронштейны VK KR 1000x700
2025
Корзина VALKOR 1000х1200х600 и кронштейны VK KR 800x700
2025
Канальный очиститель Block 1600
2025
Канальный очиститель BLOCK 1100
2025
Канальный адиабатический увлажнитель HumiBox 1000 (Pump 3)
2025
Канальный адиабатический увлажнитель HumiBox 600 (Pump 3)



















