Вентилятор осевой SVO
Обновлено 2 дня назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы осевые SVO. Материальное исполнение: общеобменное, взрывозащищенное. Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011. Количество лопаток рабочего колеса: от 3-х до 16-ти. Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции. Материал корпуса и лопаток: корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида. Особенности: улучшенные аэродинамические характеристики. рабочие колеса с профильными лопатками, регулируемыми по углу установки. Монтаж: удобство монтажа и подключения. Выносная клеммная коробка и транспортировочные крепления. Производительность: От 3 000 до 120 000 м3/ч.
Файлы для скачивания
| rfa | СВ_ВентиляторОсевой_SVO_СВОК.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 | |
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_ВентиляторОсевой_SVO_СВОК.txt | 29 KB | — |
Типоразмеры (88)
| Наименование | Наименование ADSK_Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Ток ADSK_Ток | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Высота | Диаметр | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVO-21-12-№4-1,10кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVO №4 | 1.1 кВт | 2.61 А | 3000 | 550 мм | 403 мм | 420 мм | 430 мм |
| SVO-21-12-№4-1,50кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVO №4 | 1.5 кВт | 3.46 А | 3000 | 550 мм | 403 мм | 450 мм | 430 мм |
| SVO-21-12-№4-2,20кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVO №4 | 2.2 кВт | 4.85 А | 3000 | 550 мм | 403 мм | 450 мм | 430 мм |
| SVO-21-12-№4-3,00кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVO №4 | 3 кВт | 6.34 А | 3000 | 550 мм | 403 мм | 450 мм | 430 мм |
| SVO-21-12-№4,5-1,10кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVO №4,5 | 1.1 кВт | 2.61 А | 3000 | 600 мм | 454 мм | 420 мм | 435 мм |


















