Вентилятор крышный осевой SVOv
Обновлено 2 дня назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы крышные осевые SVOv. Материальное исполнение: общеобменное, взрывозащищенное. Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011. Количество лопаток рабочего колеса: от 3-х до 16-ти. Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции. Материал корпуса и лопаток: корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида. Особенности: улучшенные аэродинамические характеристики; рабочие колеса с профильными лопатками, регулируемыми по углу установки. Монтаж: удобство монтажа и подключения; выносная клеммная коробка и транспортировочные крепления. Производительность: От 3 000 до 120 000 м3/ч.
Файлы для скачивания
| rfa | СВ_КрышныйВентиляторОсевой_SVOv_ПрисоединениеПрямоугольное_СВОК.rfa | 2.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | СВ_КрышныйВентиляторОсевой_SVOv_ПрисоединениеКруглое_СВОК.rfa | 1.4 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 | |
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_КрышныйВентиляторОсевой_SVOv_ПрисоединениеПрямоугольное_СВОК.txt | 30 KB | — |
Типоразмеры (88)
| Наименование | Наименование ADSK_Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Ток ADSK_Ток | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Высота | Диаметр | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVOv-21-12-№4-1,10кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVOv №4 | 1.1 кВт | 2.61 А | 3000 | 677 мм | 403 мм | 830 мм | 956 мм |
| SVOv-21-12-№4-1,50кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVOv №4 | 1.5 кВт | 3.46 А | 3000 | 707 мм | 403 мм | 830 мм | 956 мм |
| SVOv-21-12-№4-2,20кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVOv №4 | 2.2 кВт | 4.85 А | 3000 | 707 мм | 403 мм | 830 мм | 956 мм |
| SVOv-21-12-№4-3,00кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVOv №4 | 3 кВт | 6.34 А | 3000 | 707 мм | 403 мм | 830 мм | 956 мм |
| SVOv-21-12-№4,5-1,10кВт-3000 | Вентилятор крышный осевой SVOv №4,5 | 1.1 кВт | 2.61 А | 3000 | 677 мм | 454 мм | 880 мм | 1014 мм |


















