Isoterm напольный конвектор отопления Новотерм СКД, СКДН, СКО, СКОН
Обновлено в 2024 годуОписание
Версия Autodesk Revit 2017. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане по ГОСТ 21.205-2016.
Файлы для скачивания
| rfa | Новотерм_напольный_СКДН, СКОН_R.rfa | 4.4 MB | Revit 2017 | |
| rfa | Новотерм_напольный_СКД, СКО_L.rfa | 5.7 MB | Revit 2017 | |
| rfa | Новотерм_напольный_СКД, СКО_R.rfa | 5.7 MB | Revit 2017 | |
| rfa | Новотерм_напольный_СКДН, СКОН_L.rfa | 4.4 MB | Revit 2017 | |
| txt | Новотерм_напольный_СКДН, СКОН_R.txt | 50 KB | — |
Типоразмеры (158)
| Наименование | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Qну dT50 | Qну dT60 | Qну dT70 | n | Решетка.Лицевая панель | Термостатический элемент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новотерм, СКОН 204, Т0, 50 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=77мм | СКОН 204, Т0 | СКОН 204, П, Т0 | 140 Вт | 175 Вт | 210 Вт | 2 | False | False |
| Новотерм, СКОН 205, Т0, 50 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=77мм | СКОН 205, Т0 | СКОН 205, П, Т0 | 203 Вт | 253 Вт | 304 Вт | 2 | False | False |
| Новотерм, СКОН 206, Т0, 50 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=77мм | СКОН 206, Т0 | СКОН 206, П, Т0 | 260 Вт | 324 Вт | 390 Вт | 2 | False | False |
| Новотерм, СКОН 207, Т0, 50 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=77мм | СКОН 207, Т0 | СКОН 207, П, Т0 | 317 Вт | 395 Вт | 475 Вт | 2 | False | False |
| Новотерм, СКОН 208, Т0, 50 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=77мм | СКОН 208, Т0 | СКОН 208, П, Т0 | 375 Вт | 466 Вт | 561 Вт | 2 | False | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием, Сталь оцинкованная, Сталь, Автоклавный ячеистый бетон |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 162 mm |
| Ширина | 77 mm |
| Длина | 400 mm |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 |
| Материал кронштейна | Окраска - RAL 9016, белый дорожный |
| Материал прибора | Окраска - RAL 9016, белый дорожный |
Ещё модели производителя Isoterm
2026
Isoterm
Вертикальный трубчатый радиатор "Лайн"
2026
Isoterm
"Экотерм Про" Изотерм
2024
Isoterm
Настенный конвектор отопления Экотерм
2024
Isoterm
Горизонтальный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Горизонтальный напольный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм Лайт
2024
Isoterm
Настенный дизайн-конвектор отопления Магнус
2024
Isoterm
Фасадный конвектор
2024
Isoterm
Напольный конвектор Новотерм Лайт
Похожие модели
2023
ВК.75.300.1600.2ТГ
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVZV
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVPV
2026
Gekon Вент внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon Вент внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon напольный
2026
Gekon настенный
2026
Настенный конвектор Gekon



















