Isoterm настенные конвекторы отопления Коралл НКН, НКНД, НКНН, НКНДН
Обновлено 13 дней назадОписание
Версия Autodesk Revit 2017. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане по ГОСТ 21.205-2016.
Файлы для скачивания
| rfa | Коралл_настенный_НКН Slim, НКН, НКПН, НКНД_L.rfa | 4.7 MB | — | |
| txt | Коралл_настенный_НКН Slim, НКН, НКПН, НКНД_R.txt | 1.7 MB | — | |
| rfa | Коралл_настенный_НКНН Slim, НКНН, НКПНН, НКНДН_L.rfa | 8.0 MB | — | |
| rfa | Коралл_настенный_НКН Slim, НКН, НКПН, НКНД_R.rfa | 4.7 MB | — | |
| txt | Коралл_настенный_НКНН Slim, НКНН, НКПНН, НКНДН_L.txt | 3.5 MB | — |
Типоразмеры (624)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Qну dT50 | Qну dT60 | Qну dT70 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коралл, НКН 05-08.50 с алюминиевой решеткой | 2.9 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл с алюминиевой решеткой. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=80 мм, длина=500 мм, глубина=139 мм | НКН 05-08.50 | НКН 05-08.50, Л | 163 Вт | 208 Вт | 255 Вт | 2 |
| Коралл, НКН 05-08.60 с алюминиевой решеткой | 3.4 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл с алюминиевой решеткой. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=80 мм, длина=600 мм, глубина=139 мм | НКН 05-08.60 | НКН 05-08.60, Л | 222 Вт | 282 Вт | 346 Вт | 2 |
| Коралл, НКН 05-08.70 с алюминиевой решеткой | 3.8 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл с алюминиевой решеткой. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=80 мм, длина=700 мм, глубина=139 мм | НКН 05-08.70 | НКН 05-08.70, Л | 280 Вт | 356 Вт | 437 Вт | 2 |
| Коралл, НКН 05-08.80 с алюминиевой решеткой | 4.3 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл с алюминиевой решеткой. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=80 мм, длина=800 мм, глубина=139 мм | НКН 05-08.80 | НКН 05-08.80, Л | 338 Вт | 430 Вт | 528 Вт | 2 |
| Коралл, НКН 05-08.90 с алюминиевой решеткой | 4.7 | Медно-алюминиевый конвектор Коралл с алюминиевой решеткой. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=80 мм, длина=900 мм, глубина=139 мм | НКН 05-08.90 | НКН 05-08.90, Л | 396 Вт | 505 Вт | 618 Вт | 2 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Материалы | Сталь с порошковым покрытием, Медь, Сталь оцинкованная, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Документация | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 80 mm |
| Ширина | 139 mm |
| Длина | 500 mm |
| Параметры в файлах моделей | |
| TypeName | - |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 |
| Масса ADSK Масса | 4.3 |
| Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | НКНН 05-08.80 ,Л ,T0 |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 |
| Материал кронштейна | Окраска - RAL 9016, белый дорожный |
| Материал панели | Окраска - RAL 9016, белый дорожный |
Ещё модели производителя Isoterm
2026
Isoterm
Вертикальный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Напольный конвектор Новотерм
2026
Isoterm
"Экотерм Про" Изотерм
2024
Isoterm
Настенный конвектор отопления Экотерм
2024
Isoterm
Горизонтальный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Горизонтальный напольный трубчатый радиатор "Лайн"
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм
2024
Isoterm
Настенный конвектор Новотерм Лайт
2024
Isoterm
Настенный дизайн-конвектор отопления Магнус
2024
Isoterm
Фасадный конвектор
Похожие модели
2023
ВК.75.300.1600.2ТГ
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVZV
2026
Конвектор внутрипольный Vent KVPV
2026
Gekon Вент внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon Вент внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (замкнутого типа)
2026
Gekon Эко внутрипольный (проходного типа)
2026
Gekon напольный
2026
Gekon настенный
2026
Настенный конвектор Gekon



















