Секция вентилятора (выхлоп вверх) SUPB, V2
Обновлено в 2025 годуОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Секция вентилятора представлена восемью типоразмерами, в каждом из которых возможны различные комбинации рабочего колеса и применяемого электродвигателя, что увеличивает функциональные возможности установок SUPB. Рабочее колесо обеспечивает высокое качество и надежность работы вентиляторов. Все вентиляторы имеют свободное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, установленное непосредственно на валу электродвигателя. Вентиляторная группа располагается на жесткой стальной раме. Для предотвращения передачи вибраций от вентиляторной группы на корпус применяются высокоэффективные резиновые изоляторы.
Файлы для скачивания
| rfa | СВ_Установка-SUPB_Вентилятор_СВОК_V2.rfa | 2.3 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_УстановкиЦентральныеSUPB_СВОК.rvt | 180.1 MB | Revit 2019 | |
| svok-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.7 MB | — | ||
| txt | СВ_Установка-SUPB_Вентилятор_СВОК_V2.txt | 101 KB | — |
Типоразмеры (224)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Двигатель | Диаметр рабочего колеса | Типоразмер секции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPB-35-V2.P110.R-45x10_87.5A-400В | SUPB-35-V2.P110.R-45x10 | 1159 | 1159 | Секция вентилятора (выхлоп вверх), SUPB-35-V2.P110.R-45x10 | 88 А | 45000 Вт | 45000 В·А | 985 | 5AM250S6 | 1100 мм | 35 |
| SUPB-35-V2.P110.R-37x10_73.1A-400В | SUPB-35-V2.P110.R-37x10 | 1059 | 1059 | Секция вентилятора (выхлоп вверх), SUPB-35-V2.P110.R-37x10 | 73 А | 37000 Вт | 37000 В·А | 980 | 5A225M6 | 1100 мм | 35 |
| SUPB-35-V2.P110.R-30x10_60A-400В | SUPB-35-V2.P110.R-30x10 | 1009 | 1009 | Секция вентилятора (выхлоп вверх), SUPB-35-V2.P110.R-30x10 | 60 А | 30000 Вт | 30000 В·А | 980 | 5A200L6 | 1100 мм | 35 |
| SUPB-35-V2.P110.R-22x8_48.2A-400В | SUPB-35-V2.P110.R-22x8 | 989 | 989 | Секция вентилятора (выхлоп вверх), SUPB-35-V2.P110.R-22x8 | 48 А | 22000 Вт | 22000 В·А | 735 | 5A200L8 | 1100 мм | 35 |
| SUPB-35-V2.P110.R-18.5x8_41.1A-400В | SUPB-35-V2.P110.R-18.5x8 | 939 | 939 | Секция вентилятора (выхлоп вверх), SUPB-35-V2.P110.R-18.5x8 | 41 А | 18500 Вт | 18500 В·А | 735 | 5A200M8 | 1100 мм | 35 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Установки центральные SUPB |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Светло-Серый_СВОК_SUPB |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя СВОК
Похожие модели
2019
Блок управления AVE197 до 3 VBP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNV-DU
2026
Вентилятор осевой KSO
2026
Вентилятор дымоудаления крышный VDNS-DU
2026
Вентилятор крышный KDV
2026
Вентилятор осевой KSP
2026
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
Вентилятор крышный VDNS-ОВ
2026
Вентилятор крышный VDNV
2026
Вентилятор осевой VOC



















