Вентилятор вытяжной крышный KW со стаканом GTK и обратным клапаном HAF
Обновлено 19 часов назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО) на разных уровнях детализаци. Модель вентилятора содержит вложенные модели монтажного стакана и клапана (выводятся в спецификацию отдельной строкой, их можно включить или отключить). Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с моделями.
Файлы для скачивания
| rfa | KORF_Вентилятор_Вытяжной_Крышный_KW.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| KORF_Инструкция_Канальное оборудование_V3.pdf | 2.1 MB | — | ||
| rvt | KORF_Каталог_Канальное оборудование_V4.rvt | 45.9 MB | — | |
| txt | KORF_Вентилятор_Вытяжной_Крышный_KW.txt | 11 KB | — |
Типоразмеры (18)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Видимость короба | Расход масимальный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 30/25-2Е.А | KW 30/25-2Е.А | 6.4 | 6.4 | 230 В | 1 А | 1 | 1 | 0.17 кВт | 0.17 кВ·А | 2770 | False | 1050.00 м³/ч |
| KW 40/31-4D | KW 40/31-4D | 15 | 15 | 400 В | 0 А | 3 | 3 | 0.18 кВт | 0.18 кВ·А | 1360 | False | 1561.00 м³/ч |
| KW 40/32-4D | KW 40/32-4D | 17.4 | 17.4 | 400 В | 0 А | 3 | 3 | 0.14 кВт | 0.14 кВ·А | 1390 | False | 1561.00 м³/ч |
| KW 56/35-4Е | KW 56/35-4Е | 29.6 | 29.6 | 400 В | 1 А | 3 | 3 | 0.27 кВт | 0.27 кВ·А | 1330 | False | 2950.00 м³/ч |
| KW 56/35-4D | KW 56/35-4D | 30.4 | 30.4 | 230 В | 1 А | 1 | 1 | 0.31 кВт | 0.31 кВ·А | 1360 | False | 2900.00 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ADSK_Сталь оцинкованная |
| Наименование ADSK Наименование | Вентилятор вытяжной крышный |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KORF |
Ещё модели производителя KORF
2026
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
2026
KORF
Наружный блок KF-OH-255...1175B-CO_X
2026
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
2026
KORF
Выносной конденсатор KNS
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
KORF
Вентилятор осевой KSP
2026
KORF
Внутренний канальный блок KF-IU
2026
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
2026
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
2026
KORF
Вентилятор крышный KDV



















