Вентилятор прямоугольный WRW
Обновлено 19 часов назадОписание
Версия Autodesk Revit 2018. В моделях проработаны условные обозначения (УГО) на разных уровнях детализации и специальные значки. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе с моделями.
Файлы для скачивания
| rfa | KORF_Вентилятор_WRW.rfa | 748 KB | Revit 2018 | |
| rvt | KORF_Каталог_Канальное оборудование_V4.rvt | 45.9 MB | — | |
| KORF_Инструкция_Канальное оборудование_V3.pdf | 2.1 MB | — | ||
| txt | KORF_Вентилятор_WRW.txt | 19 KB | — |
Типоразмеры (21)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Расход масимальный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRW 40-20/20.4D | WRW 40-20/20.4D | 14 | 14 | Вентилятор прямоугольный, 40х20 | 400 В | 1 А | 3 | 3 | 0.33 кВт | 0.33 кВ·А | 1390 | 1180.00 м³/ч |
| WRW 40-20/20.4Е | WRW 40-20/20.4Е | 14.8 | 14.8 | Вентилятор прямоугольный, 40х20 | 230 В | 2 А | 1 | 1 | 0.33 кВт | 0.33 кВ·А | 1410 | 1172.00 м³/ч |
| WRW 50-25/22.4Е | WRW 50-25/22.4Е | 19.8 | 19.8 | Вентилятор прямоугольный, 50х25 | 230 В | 2 А | 1 | 1 | 0.51 кВт | 0.51 кВ·А | 1418 | 1596.00 м³/ч |
| WRW 50-25/22.4D | WRW 50-25/22.4D | 19.4 | 19.4 | Вентилятор прямоугольный, 50х25 | 400 В | 1 А | 3 | 3 | 0.51 кВт | 0.51 кВ·А | 1428 | 1781.00 м³/ч |
| WRW 50-25/22.6D | WRW 50-25/22.6D | 18.4 | 18.4 | Вентилятор прямоугольный, 50х25 | 400 В | 1 А | 3 | 3 | 0.30 кВт | 0.30 кВ·А | 952 | 1331.00 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | ADSK_Сталь оцинкованная |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KORF |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя KORF
2026
KORF
Фанкойл канальный средненапорный KF-FCU
2026
KORF
Наружный блок KF-OH-255...1175B-CO_X
2026
KORF
Фанкойл канальный высоконапорный KF-FCU
2026
KORF
Выносной конденсатор KNS
2026
KORF
Вентилятор дымоудаления крышный KDV-DU
2026
KORF
Вентилятор осевой KSP
2026
KORF
Внутренний канальный блок KF-IU
2026
KORF
Фанкойл настенный KF-FCU WM
2026
KORF
Клапан противопожарный OKL-2
2026
KORF
Вентилятор крышный KDV



















